交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-29 | 銅鑼灣 | 必發商業大廈 | 高層 | 506 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 12,000 每月 |
2022-03-29 | 銅鑼灣 | 必發商業大廈 | 高層 | 506 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 13,500 每月 |
2018-03-08 | 銅鑼灣 | 必發商業大廈 | 中層 | 504 呎 | HK$ 10,516 每呎 / HK$ 5,300,000 |
2018-01-04 | 銅鑼灣 | 必發商業大廈 | 中層 | 504 呎 | HK$ 7,937 每呎 / HK$ 4,000,000 |
2017-12-14 | 銅鑼灣 | 必發商業大廈 | 高層 | 504 呎 | HK$ 7,937 每呎 / HK$ 4,000,000 |
2016-07-28 | 銅鑼灣 | 必發商業大廈 | 中層 | 510 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 13,000 每月 |
2016-07-06 | 銅鑼灣 | 必發商業大廈 | 中層 | 504 呎 | HK$ 4,464 每呎 / HK$ 2,250,000 |
2015-04-23 | 銅鑼灣 | 必發商業大廈 | 低層 | 1,400 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 54,600 每月 |
2014-07-03 | 銅鑼灣 | 必發商業大廈 | 低層 | 1,400 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 56,000 每月 |
2014-02-28 | 銅鑼灣 | 必發商業大廈 | 中層 | 504 呎 | HK$ 9,325 每呎 / HK$ 4,700,000 |
2012-04-13 | 銅鑼灣 | 必發商業大廈 | 中層 | 504 呎 | HK$ 3,968 每呎 / HK$ 1,999,872 |
2009-12-08 | 銅鑼灣 | 必發商業大廈 | 中層 | 504 呎 | HK$ 3,546 每呎 / HK$ 1,787,184 |
2006-11-27 | 銅鑼灣 | 必發商業大廈 | 低層 | 504 呎 | HK$ 2,778 每呎 / HK$ 1,400,112 |
2006-10-10 | 銅鑼灣 | 必發商業大廈 | 低層 | 504 呎 | HK$ 2,381 每呎 / HK$ 1,200,024 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 個物業