交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-08 | 中環 | 振邦大廈 | 低層 | 900 呎 | HK$ 1,778 每呎. / HK$ 1,600,002 每月 |
2020-03-24 | 中環 | 振邦大廈 | - | 4,000 呎 | HK$ 75 每呎. / HK$ 298,000 每月 |
2017-12-29 | 中環 | 振邦大廈 | - | 4,000 呎 | HK$ 32,500 每呎 / HK$ 130,000,000 |
2013-08-01 | 中環 | 振邦大廈 | 低層 | 5,800 呎 | HK$ 103 每呎. / HK$ 597,400 每月 |
2012-10-10 | 中環 | 振邦大廈 | 中層 | 1,286 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 23,148 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 振邦大廈 | 中層 | 1,286 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 32,150 每月 |
2010-02-22 | 中環 | 振邦大廈 | 低層 | 900 呎 | HK$ 35,556 每呎 / HK$ 32,000,040 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業