交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-27 | 觀塘 | 建生廣場 | 高層 | 6,235 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 143,405 每月 |
2019-01-24 | 觀塘 | 建生廣場 | 高層 | 6,039 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 163,053 每月 |
2019-01-24 | 觀塘 | 建生廣場 | 中層 | 21,093 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 527,325 每月 |
2019-01-24 | 觀塘 | 建生廣場 | 中層 | 21,093 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 548,418 每月 |
2019-01-24 | 觀塘 | 建生廣場 | 高層 | 21,093 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 590,604 每月 |
2019-01-24 | 觀塘 | 建生廣場 | 高層 | 21,093 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 611,697 每月 |
2019-01-24 | 觀塘 | 建生廣場 | 高層 | 21,093 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 632,790 每月 |
2014-01-24 | 觀塘 | 建生廣場 | 中層 | 21,093 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 527,325 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業