交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-30 | 長沙灣 | 百欣大廈 | 低層 | 2,314 呎 | HK$ 12 每呎. / HK$ 27,768 每月 |
2019-12-30 | 長沙灣 | 百欣大廈 | 低層 | 4,886 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 146,580 每月 |
2015-05-05 | 長沙灣 | 百欣大廈 | 低層 | 13,250 呎 | HK$ 12 每呎. / HK$ 159,000 每月 |
2015-05-05 | 長沙灣 | 百欣大廈 | 低層 | 1,509 呎 | HK$ 11 每呎. / HK$ 16,599 每月 |
2015-05-05 | 長沙灣 | 百欣大廈 | 中層 | 2,900 呎 | HK$ 12 每呎. / HK$ 34,800 每月 |
2015-05-05 | 長沙灣 | 百欣大廈 | 高層 | 1,742 呎 | HK$ 11 每呎. / HK$ 19,162 每月 |
2015-05-05 | 長沙灣 | 百欣大廈 | 低層 | 10,936 呎 | HK$ 12 每呎. / HK$ 131,232 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業