交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-01 | 上環 | 大眾銀行中心 | - | 3,242 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 81,500 每月 |
2010-12-01 | 上環 | 大眾銀行中心 | - | 3,242 呎 | HK$ 7,619 每呎 / HK$ 24,700,798 |
2009-01-21 | 上環 | 大眾銀行中心 | - | 33,759 呎 | HK$ 4,918 每呎 / HK$ 166,026,762 |
2007-12-21 | 上環 | 大眾銀行中心 | - | 3,221 呎 | HK$ 4,626 每呎 / HK$ 14,900,346 |
1997-06-26 | 上環 | 大眾銀行中心 | - | 3,221 呎 | HK$ 6,475 每呎 / HK$ 20,855,975 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 個物業