交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2017-04-19 | 西營盤 | 確利達中心 | 低層 | 1,634 呎 | HK$ 10,710 每呎 / HK$ 17,500,000 |
2012-09-18 | 西營盤 | 確利達中心 | 中層 | 817 呎 | HK$ 12 每呎. / HK$ 9,804 每月 |
2012-09-18 | 西營盤 | 確利達中心 | 高層 | 874 呎 | HK$ 11 每呎. / HK$ 9,614 每月 |
2012-09-18 | 西營盤 | 確利達中心 | 中層 | 820 呎 | HK$ 12 每呎. / HK$ 9,430 每月 |
2012-09-18 | 西營盤 | 確利達中心 | 低層 | 1,634 呎 | HK$ 9 每呎. / HK$ 14,706 每月 |
2012-09-18 | 西營盤 | 確利達中心 | 低層 | 1,634 呎 | HK$ 11 每呎. / HK$ 18,007 每月 |
2012-04-13 | 西營盤 | 確利達中心 | 低層 | 1,634 呎 | HK$ 5,067 每呎 / HK$ 8,279,478 |
2011-12-30 | 西營盤 | 確利達中心 | 低層 | 1,634 呎 | HK$ 3,978 每呎 / HK$ 6,500,052 |
2011-06-01 | 西營盤 | 確利達中心 | 低層 | 1,634 呎 | HK$ 4,498 每呎 / HK$ 7,349,732 |
2010-05-01 | 西營盤 | 確利達中心 | 高層 | 1,437 呎 | HK$ 5,567 每呎 / HK$ 7,999,779 |
2006-09-19 | 西營盤 | 確利達中心 | 低層 | 1,634 呎 | HK$ 1,867 每呎 / HK$ 3,050,000 |
2001-10-23 | 西營盤 | 確利達中心 | 中層 | 874 呎 | HK$ 938 每呎 / HK$ 819,812 |
2000-05-06 | 西營盤 | 確利達中心 | 中層 | 1,634 呎 | HK$ 1,212 每呎 / HK$ 1,980,408 |
1996-07-26 | 西營盤 | 確利達中心 | 中層 | 1,748 呎 | HK$ 3,032 每呎 / HK$ 5,299,936 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 個物業