交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-27 | 銅鑼灣 | 新基商業中心 | 中層 | 1,238 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 33,995 每月 |
2021-05-17 | 銅鑼灣 | 新基商業中心 | 中層 | 1,238 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 34,000 每月 |
2020-10-30 | 銅鑼灣 | 新基商業中心 | 低層 | 1,238 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 33,005 每月 |
2020-01-16 | 銅鑼灣 | 新基商業中心 | 中層 | 1,238 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 33,005 每月 |
2020-01-16 | 銅鑼灣 | 新基商業中心 | 中層 | 1,238 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 33,005 每月 |
2018-12-20 | 銅鑼灣 | 新基商業中心 | 中層 | 1,238 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 30,009 每月 |
2018-12-20 | 銅鑼灣 | 新基商業中心 | 高層 | 1,238 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 30,009 每月 |
2018-12-20 | 銅鑼灣 | 新基商業中心 | 中層 | 1,238 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 30,009 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 新基商業中心 | 高層 | 1,238 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 19,808 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 新基商業中心 | 中層 | 1,238 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 20,427 每月 |
2005-07-19 | 銅鑼灣 | 新基商業中心 | 多層 | 35,688 呎 | HK$ 5,604 每呎 / HK$ 200,000,000 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 個物業