交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-04 | 中環 | 四寶大廈 | 中層 | 2,095 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 81,705 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 四寶大廈 | 低層 | 2,590 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 103,600 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 四寶大廈 | 低層 | 2,600 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 70,200 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 四寶大廈 | 高層 | 1,030 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 26,780 每月 |
2007-11-15 | 中環 | 四寶大廈 | 低層 | 2,590 呎 | HK$ 5,212 每呎 / HK$ 13,500,000 |
2005-09-27 | 中環 | 四寶大廈 | 低層 | 518 呎 | HK$ 25,676 每呎 / HK$ 13,300,168 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 個物業