交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-24 | 上環 | 順安商業大廈 | 中層 | 750 呎 | HK$ 41 每呎. / HK$ 30,803 每月 |
2018-10-24 | 上環 | 順安商業大廈 | 中層 | 750 呎 | HK$ 41 每呎. / HK$ 30,803 每月 |
2017-12-21 | 上環 | 順安商業大廈 | 中層 | 750 呎 | HK$ 44 每呎. / HK$ 33,000 每月 |
2016-07-26 | 上環 | 順安商業大廈 | 中層 | 880 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 34,998 每月 |
2016-06-15 | 上環 | 順安商業大廈 | 中層 | 1,500 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 49,995 每月 |
2016-06-15 | 上環 | 順安商業大廈 | 中層 | 1,500 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 50,010 每月 |
2015-04-24 | 上環 | 順安商業大廈 | 低層 | 1,700 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 59,993 每月 |
2015-04-24 | 上環 | 順安商業大廈 | 低層 | 1,700 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 59,993 每月 |
2014-03-21 | 上環 | 順安商業大廈 | 中層 | 1,500 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 43,800 每月 |
2014-02-13 | 上環 | 順安商業大廈 | 低層 | 1,700 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 59,993 每月 |
2013-03-28 | 上環 | 順安商業大廈 | 中層 | 1,100 呎 | HK$ 20,455 每呎 / HK$ 22,500,500 |
2012-10-10 | 上環 | 順安商業大廈 | 中層 | 750 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 24,998 每月 |
2012-09-18 | 上環 | 順安商業大廈 | 高層 | 750 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 15,000 每月 |
2011-12-01 | 上環 | 順安商業大廈 | 高層 | 1,100 呎 | HK$ 16,364 每呎 / HK$ 18,000,400 |
2008-12-19 | 上環 | 順安商業大廈 | 高層 | 550 呎 | HK$ 6,691 每呎 / HK$ 3,680,000 |
2008-01-16 | 上環 | 順安商業大廈 | 中層 | 550 呎 | HK$ 6,727 每呎 / HK$ 3,699,850 |
2005-06-16 | 上環 | 順安商業大廈 | 中層 | 1,500 呎 | HK$ 3,200 每呎 / HK$ 4,800,000 |
1993-07-28 | 上環 | 順安商業大廈 | 高層 | 1,100 呎 | HK$ 5,182 每呎 / HK$ 5,700,000 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 個物業