交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-15 | 尖沙咀 | 首邦行 | 高層 | 2,046 呎 | HK$ 7,044 每呎 / HK$ 14,412,000 |
2017-08-31 | 尖沙咀 | 首邦行 | 低層 | 523 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 16,699 每月 |
2017-04-06 | 尖沙咀 | 首邦行 | 中層 | 314 呎 | HK$ 10,510 每呎 / HK$ 3,300,000 |
2017-01-20 | 尖沙咀 | 首邦行 | 中層 | 591 呎 | HK$ 8,169 每呎 / HK$ 4,828,000 |
2016-11-30 | 尖沙咀 | 首邦行 | 低層 | 509 呎 | HK$ 8,448 每呎 / HK$ 4,300,000 |
2016-11-24 | 尖沙咀 | 首邦行 | 高層 | 334 呎 | HK$ 9,970 每呎 / HK$ 3,330,000 |
2016-10-31 | 尖沙咀 | 首邦行 | 中層 | 318 呎 | HK$ 10,170 每呎 / HK$ 3,234,000 |
2016-05-18 | 尖沙咀 | 首邦行 | 中層 | 370 呎 | HK$ 9,459 每呎 / HK$ 3,500,000 |
2015-05-07 | 尖沙咀 | 首邦行 | 中層 | 318 呎 | HK$ 10,535 每呎 / HK$ 3,350,000 |
2014-10-27 | 尖沙咀 | 首邦行 | 高層 | 334 呎 | HK$ 10,569 每呎 / HK$ 3,530,000 |
2013-06-11 | 尖沙咀 | 首邦行 | 高層 | 2,046 呎 | HK$ 7,500 每呎 / HK$ 15,345,000 |
2013-05-31 | 尖沙咀 | 首邦行 | 低層 | 942 呎 | HK$ 7,484 每呎 / HK$ 7,049,928 |
2007-11-14 | 尖沙咀 | 首邦行 | 低層 | 1,020 呎 | HK$ 3,186 每呎 / HK$ 3,249,720 |
2006-01-06 | 尖沙咀 | 首邦行 | 低層 | 499 呎 | HK$ 2,325 每呎 / HK$ 1,160,175 |
2005-07-20 | 尖沙咀 | 首邦行 | 低層 | 499 呎 | HK$ 1,463 每呎 / HK$ 730,037 |
2003-08-13 | 尖沙咀 | 首邦行 | 低層 | 1,407 呎 | HK$ 1,066 每呎 / HK$ 1,499,862 |
1994-03-23 | 尖沙咀 | 首邦行 | 低層 | 836 呎 | HK$ 4,187 每呎 / HK$ 3,500,332 |
Result 1 - 17, 全部: 17
17 個物業