交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-13 | 旺角 | 惠豐中心 | 高層 | 1,327 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 59,715 每月 |
2023-06-13 | 旺角 | 惠豐中心 | 高層 | 5,966 呎 | HK$ 43 每呎. / HK$ 256,538 每月 |
2023-06-13 | 旺角 | 惠豐中心 | 中層 | 1,379 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 62,055 每月 |
2023-06-13 | 旺角 | 惠豐中心 | 高層 | 3,010 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 138,460 每月 |
2023-06-13 | 旺角 | 惠豐中心 | 低層 | 982 呎 | HK$ 244 每呎. / HK$ 240,001 每月 |
2022-03-29 | 旺角 | 惠豐中心 | 中層 | 1,916 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 86,220 每月 |
2017-08-11 | 旺角 | 惠豐中心 | 中層 | 3,891 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 175,095 每月 |
2016-07-11 | 旺角 | 惠豐中心 | 中層 | 5,968 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 268,560 每月 |
2015-06-22 | 旺角 | 惠豐中心 | 低層 | 982 呎 | HK$ 443 每呎. / HK$ 434,997 每月 |
2015-03-18 | 旺角 | 惠豐中心 | 高層 | 1,327 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 50,426 每月 |
2014-04-09 | 旺角 | 惠豐中心 | 高層 | 4,641 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 176,358 每月 |
2012-09-18 | 旺角 | 惠豐中心 | 中層 | 2,077 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 62,310 每月 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業