交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-20 | 灣仔 | 威利商業大廈 | 中層 | 1,260 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 29,534 每月 |
2017-05-11 | 灣仔 | 威利商業大廈 | 中層 | 1,260 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 19,832 每月 |
2017-05-11 | 灣仔 | 威利商業大廈 | 低層 | 578 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 14,999 每月 |
2005-03-19 | 灣仔 | 威利商業大廈 | 高層 | 1,207 呎 | HK$ 2,154 每呎 / HK$ 2,599,878 |
2005-01-31 | 灣仔 | 威利商業大廈 | 高層 | 1,207 呎 | HK$ 1,988 每呎 / HK$ 2,399,516 |
2004-05-24 | 灣仔 | 威利商業大廈 | 高層 | 1,207 呎 | HK$ 1,160 每呎 / HK$ 1,400,120 |
1994-09-29 | 灣仔 | 威利商業大廈 | 高層 | 1,207 呎 | HK$ 3,347 每呎 / HK$ 4,039,829 |
1994-09-29 | 灣仔 | 威利商業大廈 | 高層 | 1,207 呎 | HK$ 3,314 每呎 / HK$ 3,999,998 |
1994-09-29 | 灣仔 | 威利商業大廈 | 中層 | 1,207 呎 | HK$ 3,273 每呎 / HK$ 3,950,511 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 個物業