交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-03 | 旺角 | 琪恆中心 | 低層 | 5,000 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 88,000 每月 |
2021-08-03 | 旺角 | 琪恆中心 | 低層 | 4,000 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 80,000 每月 |
2021-08-03 | 旺角 | 琪恆中心 | 中層 | 860 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 18,920 每月 |
2021-08-03 | 旺角 | 琪恆中心 | 中層 | 3,650 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 76,650 每月 |
2020-04-28 | 旺角 | 琪恆中心 | 高層 | 860 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 18,920 每月 |
2018-01-05 | 旺角 | 琪恆中心 | 高層 | 1,180 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 20,060 每月 |
2018-01-05 | 旺角 | 琪恆中心 | 低層 | 1,180 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 24,780 每月 |
2018-01-05 | 旺角 | 琪恆中心 | 低層 | 1,180 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 24,780 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業