交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-18 | 上環 | 永昇商業中心 | 高層 | 1,267 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 38,010 每月 |
2018-05-18 | 上環 | 永昇商業中心 | 低層 | 535 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 15,001 每月 |
2017-01-13 | 上環 | 永昇商業中心 | 中層 | 732 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 19,998 每月 |
2016-04-07 | 上環 | 永昇商業中心 | 低層 | 766 呎 | HK$ 85 每呎. / HK$ 65,003 每月 |
2009-07-15 | 上環 | 永昇商業中心 | 高層 | 535 呎 | HK$ 3,551 每呎 / HK$ 1,899,785 |
1994-12-14 | 上環 | 永昇商業中心 | 多層 | 2,534 呎 | HK$ 4,500 每呎 / HK$ 11,403,000 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 個物業