交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-11 | 中環 | 華威大廈 | 低層 | 2,026 呎 | HK$ 50 每呎. / HK$ 101,300 每月 |
2022-01-11 | 中環 | 華威大廈 | 高層 | 1,408 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 63,360 每月 |
2022-01-11 | 中環 | 華威大廈 | 高層 | 1,308 呎 | HK$ 44 每呎. / HK$ 57,552 每月 |
2021-01-22 | 中環 | 華威大廈 | 低層 | 825 呎 | HK$ 44 每呎. / HK$ 36,300 每月 |
2019-05-27 | 中環 | 華威大廈 | 低層 | 1,443 呎 | HK$ 75 每呎. / HK$ 108,225 每月 |
2019-01-22 | 中環 | 華威大廈 | 中層 | 880 呎 | HK$ 52 每呎. / HK$ 45,760 每月 |
2018-08-08 | 中環 | 華威大廈 | 中層 | 880 呎 | HK$ 50 每呎. / HK$ 44,000 每月 |
2018-06-13 | 中環 | 華威大廈 | 低層 | 1,384 呎 | HK$ 75 每呎. / HK$ 103,800 每月 |
2017-08-22 | 中環 | 華威大廈 | 中層 | 739 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 33,994 每月 |
2017-08-22 | 中環 | 華威大廈 | 低層 | 812 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 36,540 每月 |
2017-08-22 | 中環 | 華威大廈 | 高層 | 739 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 33,994 每月 |
2017-03-15 | 中環 | 華威大廈 | 中層 | 1,250 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 56,250 每月 |
2016-08-10 | 中環 | 華威大廈 | 中層 | 880 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 39,600 每月 |
2016-08-10 | 中環 | 華威大廈 | 低層 | 1,250 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 56,250 每月 |
2016-04-28 | 中環 | 華威大廈 | 低層 | 880 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 39,600 每月 |
2014-06-19 | 中環 | 華威大廈 | 低層 | 1,250 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 52,500 每月 |
2014-03-05 | 中環 | 華威大廈 | 低層 | 1,250 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 52,500 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 華威大廈 | 低層 | 2,000 呎 | HK$ 400 每呎. / HK$ 800,000 每月 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 個物業