交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-17 | 長沙灣 | 楊耀松第6工業大廈 | - | 3,964 呎 | HK$ 12 每呎. / HK$ 47,568 每月 |
2018-01-08 | 長沙灣 | 楊耀松第6工業大廈 | - | 4,920 呎 | HK$ 10 每呎. / HK$ 51,119 每月 |
2018-01-08 | 長沙灣 | 楊耀松第6工業大廈 | - | 2,812 呎 | HK$ 12 每呎. / HK$ 33,603 每月 |
2017-07-18 | 長沙灣 | 楊耀松第6工業大廈 | - | 2,260 呎 | HK$ 10 每呎. / HK$ 21,470 每月 |
2017-07-18 | 長沙灣 | 楊耀松第6工業大廈 | - | 6,824 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 94,512 每月 |
2017-07-18 | 長沙灣 | 楊耀松第6工業大廈 | - | 4,290 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 59,417 每月 |
2017-07-18 | 長沙灣 | 楊耀松第6工業大廈 | - | 6,824 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 94,512 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業