交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 銅鑼灣 | 英光大廈 | 高層 | 3,300 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 109,989 每月 |
2020-03-31 | 銅鑼灣 | 英光大廈 | 高層 | 3,300 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 109,989 每月 |
2019-01-24 | 銅鑼灣 | 英光大廈 | 高層 | 3,300 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 118,008 每月 |
2018-09-07 | 銅鑼灣 | 英光大廈 | 高層 | 2,612 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 109,991 每月 |
2018-07-12 | 銅鑼灣 | 英光大廈 | 高層 | 2,612 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 109,991 每月 |
2018-01-30 | 銅鑼灣 | 英光大廈 | 高層 | 3,300 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 92,400 每月 |
2014-11-10 | 銅鑼灣 | 英光大廈 | 高層 | 2,188 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 61,264 每月 |
2013-08-22 | 銅鑼灣 | 英光大廈 | 高層 | 1,380 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 48,300 每月 |
2012-10-16 | 銅鑼灣 | 英光大廈 | 低層 | 300 呎 | HK$ 2,800 每呎. / HK$ 840,000 每月 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 個物業