交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-08 | 尖沙咀 | MW Plaza | 中層 | 1,610 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 61,180 每月 |
2021-09-08 | 尖沙咀 | MW Plaza | 中層 | 1,610 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 67,620 每月 |
2021-09-08 | 尖沙咀 | MW Plaza | 高層 | 1,610 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 67,620 每月 |
2021-09-08 | 尖沙咀 | MW Plaza | 低層 | 1,613 呎 | HK$ 47 每呎. / HK$ 75,811 每月 |
2019-03-25 | 尖沙咀 | MW Plaza | 低層 | 2,234 呎 | HK$ 54 每呎. / HK$ 120,636 每月 |
2019-03-25 | 尖沙咀 | MW Plaza | 中層 | 1,610 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 61,180 每月 |
2019-03-25 | 尖沙咀 | MW Plaza | 中層 | 1,610 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 61,180 每月 |
2019-03-25 | 尖沙咀 | MW Plaza | 高層 | 1,610 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 67,620 每月 |
2019-03-25 | 尖沙咀 | MW Plaza | 多層 | 3,045 呎 | HK$ 43 每呎. / HK$ 130,935 每月 |
2019-03-25 | 尖沙咀 | MW Plaza | 多層 | 2,466 呎 | HK$ 63 每呎. / HK$ 155,358 每月 |
2019-03-25 | 尖沙咀 | MW Plaza | 低層 | 2,265 呎 | HK$ 106 每呎. / HK$ 240,090 每月 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 個物業