交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 葵涌 | 輝固大廈 -KCC2 | 多層 | 26,479 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 661,975 每月 |
2021-05-31 | 葵涌 | 輝固大廈 -KCC2 | 高層 | 4,111 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 102,775 每月 |
2021-05-03 | 葵涌 | 輝固大廈 -KCC2 | 低層 | 4,417 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 110,425 每月 |
2021-05-03 | 葵涌 | 輝固大廈 -KCC2 | 低層 | 4,532 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 113,300 每月 |
2021-05-03 | 葵涌 | 輝固大廈 -KCC2 | 中層 | 4,556 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 113,900 每月 |
2021-05-03 | 葵涌 | 輝固大廈 -KCC2 | 高層 | 4,111 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 102,775 每月 |
2021-04-12 | 葵涌 | 輝固大廈 -KCC2 | 中層 | 4,952 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 123,800 每月 |
2021-04-12 | 葵涌 | 輝固大廈 -KCC2 | 中層 | 4,839 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 120,975 每月 |
2021-04-12 | 葵涌 | 輝固大廈 -KCC2 | 中層 | 4,390 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 109,750 每月 |
2021-04-12 | 葵涌 | 輝固大廈 -KCC2 | 高層 | 4,096 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 102,400 每月 |
2021-04-12 | 葵涌 | 輝固大廈 -KCC2 | 高層 | 4,111 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 102,775 每月 |
2021-01-04 | 葵涌 | 輝固大廈 -KCC2 | 中層 | 4,556 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 113,900 每月 |
2021-01-04 | 葵涌 | 輝固大廈 -KCC2 | 高層 | 4,111 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 102,775 每月 |
2021-01-04 | 葵涌 | 輝固大廈 -KCC2 | 高層 | 4,111 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 102,775 每月 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 個物業