交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-22 | 灣仔 | 利東街 | - | 322 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 19,320 每月 |
2020-09-22 | 灣仔 | 利東街 | - | 290 呎 | HK$ 105 每呎. / HK$ 30,450 每月 |
2020-09-22 | 灣仔 | 利東街 | - | 322 呎 | HK$ 70 每呎. / HK$ 22,540 每月 |
2020-09-22 | 灣仔 | 利東街 | - | 727 呎 | HK$ 170 每呎. / HK$ 123,590 每月 |
2020-09-22 | 灣仔 | 利東街 | - | 2,817 呎 | HK$ 78 每呎. / HK$ 219,726 每月 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 個物業