| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-16 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 多層 | 109,906 呎 | HK$ 55 每呎. / HK$ 6,388,836 每月 |
| 2015-07-24 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 低層 | 3,863 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 173,835 每月 |
| 2014-04-11 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 中層 | 4,416 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 145,728 每月 |
| 2014-04-11 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 中層 | 4,416 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 154,560 每月 |
| 2014-04-11 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 高層 | 1,656 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 59,616 每月 |
| 2014-04-11 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 高層 | 4,416 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 154,560 每月 |
| 2014-04-11 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 中層 | 1,987 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 69,545 每月 |
| 2014-04-11 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 中層 | 4,416 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 154,560 每月 |
| 2014-04-11 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 低層 | 4,416 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 145,728 每月 |
| 2014-01-08 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 多層 | 95,557 呎 | HK$ 16,618 每呎 / HK$ 1,588,000 |
| 2012-09-18 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 高層 | 1,720 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 39,560 每月 |
| 2012-09-18 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 高層 | 1,500 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 39,000 每月 |
| 2012-09-18 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 中層 | 1,800 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 43,200 每月 |
| 2012-09-18 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 中層 | 2,200 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 57,200 每月 |
| 2012-09-18 | 灣仔 | 中國華融大廈 | 高層 | 1,540 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 40,040 每月 |
Result 1 - 15, 全部: 15
15 個物業