| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 高层 | 1,283 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 43,622 每月 |
| 2022-02-09 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 中层 | 1,964 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 62,848 每月 |
| 2022-02-09 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 中层 | 2,336 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 77,088 每月 |
| 2021-04-07 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 中层 | 2,336 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 74,752 每月 |
| 2019-01-15 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 低层 | 2,336 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 81,760 每月 |
| 2018-01-15 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 中层 | 1,964 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 60,884 每月 |
| 2018-01-15 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 高层 | 1,283 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 39,773 每月 |
| 2017-07-21 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 高层 | 1,283 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 39,773 每月 |
| 2016-12-23 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 高层 | 1,139 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 35,309 每月 |
| 2016-11-02 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 中层 | 2,336 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 70,080 每月 |
| 2015-11-09 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 高层 | 1,283 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 39,773 每月 |
| 2013-03-13 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 低层 | 2,336 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 70,080 每月 |
| 2013-02-04 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 高层 | 1,283 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 35,924 每月 |
| 2012-12-12 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 低层 | 2,336 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 70,080 每月 |
| 2012-09-18 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 低层 | 2,336 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 70,080 每月 |
| 2012-09-18 | 尖沙咀 | 华懋金马伦中心 | 中层 | 1,964 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 54,992 每月 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 个物业