| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-05 | 尖沙咀 | 恒港中心 | 中层 | 708 尺 |  HK$ 24 每尺. / HK$ 16,999 每月  | 
                
| 2017-09-28 | 尖沙咀 | 恒港中心 | 低层 | 730 尺 |  HK$ 25 每尺. / HK$ 18,002 每月  | 
                
| 2017-05-29 | 尖沙咀 | 恒港中心 | 高层 | 200 尺 |  HK$ 40 每尺. / HK$ 8,000 每月  | 
                
| 2017-05-29 | 尖沙咀 | 恒港中心 | 低层 | 708 尺 |  HK$ 24 每尺. / HK$ 16,999 每月  | 
                
| 2015-05-27 | 尖沙咀 | 恒港中心 | 高层 | 1,461 尺 |  HK$ 21 每尺. / HK$ 30,800 每月  | 
                
| 2015-01-05 | 尖沙咀 | 恒港中心 | 高层 | 1,422 尺 |  HK$ 1 每尺. / HK$ 1,422 每月  | 
                
| 2014-09-05 | 尖沙咀 | 恒港中心 | 高层 | 1,422 尺 |  HK$ 1 每尺. / HK$ 1,422 每月  | 
                
| 2014-08-07 | 尖沙咀 | 恒港中心 | 高层 | 1,422 尺 |  HK$ 1 每尺. / HK$ 1,422 每月  | 
                
| 2014-07-08 | 尖沙咀 | 恒港中心 | 中层 | 708 尺 |  HK$ 23 每尺. / HK$ 16,284 每月  | 
                
| 2014-01-17 | 尖沙咀 | 恒港中心 | 低层 | 708 尺 |  HK$ 22 每尺. / HK$ 15,222 每月  | 
                
| 2014-01-02 | 尖沙咀 | 恒港中心 | 中层 | 708 尺 |  HK$ 1 每尺. / HK$ 708 每月  | 
                
| 2012-09-18 | 尖沙咀 | 恒港中心 | 高层 | 1,422 尺 |  HK$ 19 每尺. / HK$ 27,018 每月  | 
                
| 2012-09-18 | 尖沙咀 | 恒港中心 | 高层 | 1,461 尺 |  HK$ 19 每尺. / HK$ 27,029 每月  | 
                
| 2012-09-18 | 尖沙咀 | 恒港中心 | 低层 | 708 尺 |  HK$ 17 每尺. / HK$ 11,682 每月  | 
                
Result 1 - 14, 全部: 14
14 个物业