中环广场
Central Plaza
港湾道18号
湾仔
照片
平面图
大厦资料
级别:
楼层面积: 尺
落成年份:1992
楼高:
主要用途: 写字楼
冷气:中央空调
层楼:71
邻近地铁站:湾仔
停车场: 停车场
物业管理:中环广场管理有限公司
中环广场是位湾仔的一座摩天商业大楼,为香港第三高楼,高度仅次于环球贸易广场及国际金融中心二期,楼高374米,地上74层,可看到维多利亚港全海景。广场外型独特,是香港著名的地标建筑物。内部设有停车场,同时有行人天桥连接至港铁湾仔站。中环广场可出租总楼面面积达1.142百万平方呎,每层楼面面积约24,000平方呎。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 高层 | 2,812 | 租 | HK$63 每尺 / HK$177156 每月 |
2023-12-06 | 高层 | 1,490 | 租 | HK$63 每尺 / HK$93870 每月 |
2023-12-06 | 高层 | 2,968 | 租 | HK$63 每尺 / HK$186984 每月 |
2023-12-06 | 高层 | 1,064 | 租 | HK$63 每尺 / HK$67032 每月 |
2023-12-06 | 中层 | 838 | 租 | HK$60 每尺 / HK$50280 每月 |
2023-12-06 | 高层 | 16,314 | 租 | HK$68 每尺 / HK$1109352 每月 |
2023-08-31 | 低层 | 3,187 | 租 | HK$62 每尺 / HK$197594 每月 |
2023-08-31 | 低层 | 13,713 | 租 | HK$60 每尺 / HK$822780 每月 |
2023-07-03 | 中层 | 1,295 | 租 | HK$62 每尺 / HK$80290 每月 |
2023-07-03 | 中层 | 814 | 租 | HK$62 每尺 / HK$50468 每月 |
2023-07-03 | 中层 | 2,634 | 租 | HK$62 每尺 / HK$163308 每月 |
2023-07-03 | 高层 | 2,648 | 租 | HK$68 每尺 / HK$180064 每月 |
2023-07-03 | 高层 | 1,219 | 租 | HK$68 每尺 / HK$82892 每月 |
2023-07-03 | 中层 | 1,286 | 租 | HK$62 每尺 / HK$79732 每月 |
2023-02-02 | 高层 | 1,426 | 租 | HK$65 每尺 / HK$92690 每月 |
2023-01-05 | 高层 | 4,647 | 租 | HK$73 每尺 / HK$339231 每月 |
2023-01-05 | 高层 | 3,854 | 租 | HK$73 每尺 / HK$281342 每月 |
2023-01-05 | 高层 | 3,011 | 租 | HK$65 每尺 / HK$195715 每月 |
2023-01-05 | 中层 | 1,199 | 租 | HK$62 每尺 / HK$74338 每月 |
2023-01-05 | 中层 | 4,547 | 租 | HK$65 每尺 / HK$295555 每月 |
2023-01-05 | 低层 | 18,907 | 租 | HK$60 每尺 / HK$1134420 每月 |
2022-12-22 | 低层 | 7,113 | 租 | HK$62 每尺 / HK$441006 每月 |
2022-08-04 | 中层 | 2,330 | 租 | HK$62 每尺 / HK$144460 每月 |
2022-08-04 | 中层 | 832 | 租 | HK$62 每尺 / HK$51584 每月 |
2022-08-04 | 中层 | 896 | 租 | HK$65 每尺 / HK$58240 每月 |
2022-07-11 | 高层 | 7,100 | 租 | HK$29 每尺 / HK$202705 每月 |
2022-06-07 | 低层 | 2,090 | 租 | HK$60 每尺 / HK$125400 每月 |
2022-05-04 | 高层 | 4,029 | 租 | HK$65 每尺 / HK$261885 每月 |
2022-05-04 | 低层 | 3,626 | 租 | HK$60 每尺 / HK$217560 每月 |
2022-05-04 | 低层 | 2,090 | 租 | HK$60 每尺 / HK$125400 每月 |
2022-05-04 | 高层 | 1,126 | 租 | HK$65 每尺 / HK$73190 每月 |
2022-05-04 | 中层 | 814 | 租 | HK$62 每尺 / HK$50468 每月 |
2022-04-14 | 中层 | 9,313 | 租 | HK$62 每尺 / HK$577406 每月 |
2022-04-14 | 低层 | 1,641 | 租 | HK$62 每尺 / HK$101742 每月 |
2022-02-11 | 低层 | 18,907 | 租 | HK$60 每尺 / HK$1134420 每月 |
2022-02-11 | 中层 | 3,731 | 租 | HK$65 每尺 / HK$242515 每月 |
2022-01-04 | 中层 | 3,156 | 租 | HK$65 每尺 / HK$205140 每月 |
2022-01-04 | 低层 | 4,502 | 租 | HK$60 每尺 / HK$270120 每月 |
2022-01-04 | 低层 | 5,761 | 租 | HK$60 每尺 / HK$345660 每月 |
2022-01-04 | 低层 | 891 | 租 | HK$60 每尺 / HK$53460 每月 |
2022-01-04 | 高层 | 2,934 | 租 | HK$70 每尺 / HK$205380 每月 |
2022-01-04 | 高层 | 2,041 | 租 | HK$70 每尺 / HK$142870 每月 |
2022-01-04 | 高层 | 3,136 | 租 | HK$65 每尺 / HK$203840 每月 |
2022-01-04 | 高层 | 2,466 | 租 | HK$73 每尺 / HK$180018 每月 |
2022-01-04 | 低层 | 2,595 | 租 | HK$60 每尺 / HK$155700 每月 |
2021-12-03 | 低层 | 901 | 租 | HK$62 每尺 / HK$55862 每月 |
2021-10-05 | 低层 | 2,825 | 租 | HK$60 每尺 / HK$169500 每月 |
2021-08-06 | 高层 | 1,882 | 租 | HK$60 每尺 / HK$112920 每月 |
2021-08-06 | 低层 | 1,202 | 租 | HK$60 每尺 / HK$72120 每月 |
2021-07-06 | 高层 | 2,465 | 租 | HK$60 每尺 / HK$147900 每月 |
2021-07-06 | 中层 | 880 | 租 | HK$60 每尺 / HK$52800 每月 |
2021-06-08 | 高层 | 2,125 | 租 | HK$64 每尺 / HK$136000 每月 |
2021-06-08 | 高层 | 1,130 | 租 | HK$64 每尺 / HK$72320 每月 |
2021-06-08 | 高层 | 1,064 | 租 | HK$70 每尺 / HK$74480 每月 |
2021-06-08 | 高层 | 1,074 | 租 | HK$70 每尺 / HK$75180 每月 |
2021-06-08 | 高层 | 2,024 | 租 | HK$64 每尺 / HK$129536 每月 |
2021-06-08 | 高层 | 3,071 | 租 | HK$64 每尺 / HK$196544 每月 |
2021-06-08 | 中层 | 3,731 | 租 | HK$64 每尺 / HK$238784 每月 |
2021-06-08 | 高层 | 2,648 | 租 | HK$64 每尺 / HK$169472 每月 |
2021-01-15 | 高层 | 1,747 | 租 | HK$64 每尺 / HK$111808 每月 |
2020-11-06 | 中层 | 2,466 | 租 | HK$70 每尺 / HK$172620 每月 |
2020-11-06 | 中层 | 2,514 | 租 | HK$70 每尺 / HK$175980 每月 |
2020-11-06 | 低层 | 901 | 租 | HK$70 每尺 / HK$63070 每月 |
2020-08-11 | 高层 | 20,000 | 租 | HK$72 每尺 / HK$1430380 每月 |
2020-07-06 | 中层 | 1,328 | 租 | HK$75 每尺 / HK$99600 每月 |
2020-07-06 | 高层 | 1,064 | 租 | HK$75 每尺 / HK$79800 每月 |
2020-04-02 | 中层 | 4,415 | 租 | HK$75 每尺 / HK$331125 每月 |
2020-04-02 | 高层 | 1,706 | 租 | HK$90 每尺 / HK$153540 每月 |
2020-03-03 | 高层 | 3,071 | 租 | HK$75 每尺 / HK$230325 每月 |
2020-01-08 | 高层 | 2,283 | 租 | HK$75 每尺 / HK$171225 每月 |
2020-01-08 | 高层 | 4,057 | 租 | HK$75 每尺 / HK$304275 每月 |
2020-01-08 | 中层 | 958 | 租 | HK$75 每尺 / HK$71850 每月 |
2019-12-27 | 低层 | 1,375 | 租 | HK$65 每尺 / HK$89375 每月 |
2019-12-03 | 低层 | 9,147 | 租 | HK$75 每尺 / HK$686025 每月 |
2019-10-08 | 高层 | 2,125 | 租 | HK$75 每尺 / HK$159375 每月 |
2019-10-08 | 高层 | 10,897 | 租 | HK$75 每尺 / HK$817275 每月 |
2019-09-09 | 中层 | 2,466 | 租 | HK$75 每尺 / HK$184950 每月 |
2019-07-08 | 中层 | 768 | 租 | HK$75 每尺 / HK$57600 每月 |
2019-05-28 | 中层 | 3,156 | 租 | HK$73 每尺 / HK$230388 每月 |
2019-05-28 | 中层 | 2,837 | 租 | HK$73 每尺 / HK$207101 每月 |
2019-05-28 | 高层 | 2,396 | 租 | HK$73 每尺 / HK$174908 每月 |
2019-05-28 | 中层 | 2,234 | 租 | HK$73 每尺 / HK$163082 每月 |
2019-05-28 | 低层 | 1,641 | 租 | HK$76 每尺 / HK$124716 每月 |
2019-05-28 | 低层 | 2,090 | 租 | HK$73 每尺 / HK$152570 每月 |
2019-04-04 | 高层 | 1,426 | 租 | HK$73 每尺 / HK$104098 每月 |
2019-03-05 | 中层 | 896 | 租 | HK$73 每尺 / HK$65408 每月 |
2019-02-04 | 中层 | 12,078 | 租 | HK$75 每尺 / HK$905850 每月 |
2019-02-04 | 低层 | 3,663 | 租 | HK$75 每尺 / HK$274725 每月 |
2019-01-04 | 高层 | 1,197 | 租 | HK$75 每尺 / HK$89775 每月 |
2019-01-04 | 中层 | 2,175 | 租 | HK$75 每尺 / HK$163125 每月 |
2019-01-04 | 低层 | 790 | 租 | HK$75 每尺 / HK$59250 每月 |
2018-11-06 | 高层 | 1,053 | 租 | HK$75 每尺 / HK$78975 每月 |
2018-11-06 | 中层 | 896 | 租 | HK$75 每尺 / HK$67200 每月 |
2018-11-06 | 中层 | 2,330 | 租 | HK$75 每尺 / HK$174750 每月 |
2018-10-04 | 中层 | 3,044 | 租 | HK$72 每尺 / HK$219168 每月 |
2018-10-04 | 低层 | 3,187 | 租 | HK$72 每尺 / HK$229464 每月 |
2018-10-04 | 低层 | 891 | 租 | HK$72 每尺 / HK$64152 每月 |
2018-07-05 | 低层 | 1,375 | 租 | HK$72 每尺 / HK$99000 每月 |
2018-07-05 | 低层 | 3,721 | 租 | HK$72 每尺 / HK$267912 每月 |
2018-07-05 | 中层 | 1,317 | 租 | HK$72 每尺 / HK$94824 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!