中環廣場
Central Plaza
港灣道18號
灣仔
照片
平面圖
大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1992
樓高:
主要用途: 寫字樓
冷氣:中央冷氣
層樓:71
鄰近地鐵站:灣仔
停車場: 停車場
物業管理:中環廣場管理有限公司
中環廣場是位灣仔的一座摩天商業大樓,為香港第三高樓,高度僅次於環球貿易廣場及國際金融中心二期,樓高374米,地上74層,可看到維多利亞港全海景。廣場外型獨特,是香港著名的地標建築物。內部設有停車場,同時有行人天橋連接至港鐵灣仔站。中環廣場可出租總樓面面積達1.142百萬平方呎,每層樓面面積約24,000平方呎。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 高層 | 2,812 | 租 | HK$63 每呎 / HK$177156 每月 |
2023-12-06 | 高層 | 1,490 | 租 | HK$63 每呎 / HK$93870 每月 |
2023-12-06 | 高層 | 2,968 | 租 | HK$63 每呎 / HK$186984 每月 |
2023-12-06 | 高層 | 1,064 | 租 | HK$63 每呎 / HK$67032 每月 |
2023-12-06 | 中層 | 838 | 租 | HK$60 每呎 / HK$50280 每月 |
2023-12-06 | 高層 | 16,314 | 租 | HK$68 每呎 / HK$1109352 每月 |
2023-08-31 | 低層 | 3,187 | 租 | HK$62 每呎 / HK$197594 每月 |
2023-08-31 | 低層 | 13,713 | 租 | HK$60 每呎 / HK$822780 每月 |
2023-07-03 | 中層 | 1,295 | 租 | HK$62 每呎 / HK$80290 每月 |
2023-07-03 | 中層 | 814 | 租 | HK$62 每呎 / HK$50468 每月 |
2023-07-03 | 中層 | 2,634 | 租 | HK$62 每呎 / HK$163308 每月 |
2023-07-03 | 高層 | 2,648 | 租 | HK$68 每呎 / HK$180064 每月 |
2023-07-03 | 高層 | 1,219 | 租 | HK$68 每呎 / HK$82892 每月 |
2023-07-03 | 中層 | 1,286 | 租 | HK$62 每呎 / HK$79732 每月 |
2023-02-02 | 高層 | 1,426 | 租 | HK$65 每呎 / HK$92690 每月 |
2023-01-05 | 高層 | 4,647 | 租 | HK$73 每呎 / HK$339231 每月 |
2023-01-05 | 高層 | 3,854 | 租 | HK$73 每呎 / HK$281342 每月 |
2023-01-05 | 高層 | 3,011 | 租 | HK$65 每呎 / HK$195715 每月 |
2023-01-05 | 中層 | 1,199 | 租 | HK$62 每呎 / HK$74338 每月 |
2023-01-05 | 中層 | 4,547 | 租 | HK$65 每呎 / HK$295555 每月 |
2023-01-05 | 低層 | 18,907 | 租 | HK$60 每呎 / HK$1134420 每月 |
2022-12-22 | 低層 | 7,113 | 租 | HK$62 每呎 / HK$441006 每月 |
2022-08-04 | 中層 | 2,330 | 租 | HK$62 每呎 / HK$144460 每月 |
2022-08-04 | 中層 | 832 | 租 | HK$62 每呎 / HK$51584 每月 |
2022-08-04 | 中層 | 896 | 租 | HK$65 每呎 / HK$58240 每月 |
2022-07-11 | 高層 | 7,100 | 租 | HK$29 每呎 / HK$202705 每月 |
2022-06-07 | 低層 | 2,090 | 租 | HK$60 每呎 / HK$125400 每月 |
2022-05-04 | 高層 | 4,029 | 租 | HK$65 每呎 / HK$261885 每月 |
2022-05-04 | 低層 | 3,626 | 租 | HK$60 每呎 / HK$217560 每月 |
2022-05-04 | 低層 | 2,090 | 租 | HK$60 每呎 / HK$125400 每月 |
2022-05-04 | 高層 | 1,126 | 租 | HK$65 每呎 / HK$73190 每月 |
2022-05-04 | 中層 | 814 | 租 | HK$62 每呎 / HK$50468 每月 |
2022-04-14 | 中層 | 9,313 | 租 | HK$62 每呎 / HK$577406 每月 |
2022-04-14 | 低層 | 1,641 | 租 | HK$62 每呎 / HK$101742 每月 |
2022-02-11 | 低層 | 18,907 | 租 | HK$60 每呎 / HK$1134420 每月 |
2022-02-11 | 中層 | 3,731 | 租 | HK$65 每呎 / HK$242515 每月 |
2022-01-04 | 中層 | 3,156 | 租 | HK$65 每呎 / HK$205140 每月 |
2022-01-04 | 低層 | 4,502 | 租 | HK$60 每呎 / HK$270120 每月 |
2022-01-04 | 低層 | 5,761 | 租 | HK$60 每呎 / HK$345660 每月 |
2022-01-04 | 低層 | 891 | 租 | HK$60 每呎 / HK$53460 每月 |
2022-01-04 | 高層 | 2,934 | 租 | HK$70 每呎 / HK$205380 每月 |
2022-01-04 | 高層 | 2,041 | 租 | HK$70 每呎 / HK$142870 每月 |
2022-01-04 | 高層 | 3,136 | 租 | HK$65 每呎 / HK$203840 每月 |
2022-01-04 | 高層 | 2,466 | 租 | HK$73 每呎 / HK$180018 每月 |
2022-01-04 | 低層 | 2,595 | 租 | HK$60 每呎 / HK$155700 每月 |
2021-12-03 | 低層 | 901 | 租 | HK$62 每呎 / HK$55862 每月 |
2021-10-05 | 低層 | 2,825 | 租 | HK$60 每呎 / HK$169500 每月 |
2021-08-06 | 高層 | 1,882 | 租 | HK$60 每呎 / HK$112920 每月 |
2021-08-06 | 低層 | 1,202 | 租 | HK$60 每呎 / HK$72120 每月 |
2021-07-06 | 高層 | 2,465 | 租 | HK$60 每呎 / HK$147900 每月 |
2021-07-06 | 中層 | 880 | 租 | HK$60 每呎 / HK$52800 每月 |
2021-06-08 | 高層 | 2,125 | 租 | HK$64 每呎 / HK$136000 每月 |
2021-06-08 | 高層 | 1,130 | 租 | HK$64 每呎 / HK$72320 每月 |
2021-06-08 | 高層 | 1,064 | 租 | HK$70 每呎 / HK$74480 每月 |
2021-06-08 | 高層 | 1,074 | 租 | HK$70 每呎 / HK$75180 每月 |
2021-06-08 | 高層 | 2,024 | 租 | HK$64 每呎 / HK$129536 每月 |
2021-06-08 | 高層 | 3,071 | 租 | HK$64 每呎 / HK$196544 每月 |
2021-06-08 | 中層 | 3,731 | 租 | HK$64 每呎 / HK$238784 每月 |
2021-06-08 | 高層 | 2,648 | 租 | HK$64 每呎 / HK$169472 每月 |
2021-01-15 | 高層 | 1,747 | 租 | HK$64 每呎 / HK$111808 每月 |
2020-11-06 | 中層 | 2,466 | 租 | HK$70 每呎 / HK$172620 每月 |
2020-11-06 | 中層 | 2,514 | 租 | HK$70 每呎 / HK$175980 每月 |
2020-11-06 | 低層 | 901 | 租 | HK$70 每呎 / HK$63070 每月 |
2020-08-11 | 高層 | 20,000 | 租 | HK$72 每呎 / HK$1430380 每月 |
2020-07-06 | 中層 | 1,328 | 租 | HK$75 每呎 / HK$99600 每月 |
2020-07-06 | 高層 | 1,064 | 租 | HK$75 每呎 / HK$79800 每月 |
2020-04-02 | 中層 | 4,415 | 租 | HK$75 每呎 / HK$331125 每月 |
2020-04-02 | 高層 | 1,706 | 租 | HK$90 每呎 / HK$153540 每月 |
2020-03-03 | 高層 | 3,071 | 租 | HK$75 每呎 / HK$230325 每月 |
2020-01-08 | 高層 | 2,283 | 租 | HK$75 每呎 / HK$171225 每月 |
2020-01-08 | 高層 | 4,057 | 租 | HK$75 每呎 / HK$304275 每月 |
2020-01-08 | 中層 | 958 | 租 | HK$75 每呎 / HK$71850 每月 |
2019-12-27 | 低層 | 1,375 | 租 | HK$65 每呎 / HK$89375 每月 |
2019-12-03 | 低層 | 9,147 | 租 | HK$75 每呎 / HK$686025 每月 |
2019-10-08 | 高層 | 2,125 | 租 | HK$75 每呎 / HK$159375 每月 |
2019-10-08 | 高層 | 10,897 | 租 | HK$75 每呎 / HK$817275 每月 |
2019-09-09 | 中層 | 2,466 | 租 | HK$75 每呎 / HK$184950 每月 |
2019-07-08 | 中層 | 768 | 租 | HK$75 每呎 / HK$57600 每月 |
2019-05-28 | 中層 | 3,156 | 租 | HK$73 每呎 / HK$230388 每月 |
2019-05-28 | 中層 | 2,837 | 租 | HK$73 每呎 / HK$207101 每月 |
2019-05-28 | 高層 | 2,396 | 租 | HK$73 每呎 / HK$174908 每月 |
2019-05-28 | 中層 | 2,234 | 租 | HK$73 每呎 / HK$163082 每月 |
2019-05-28 | 低層 | 1,641 | 租 | HK$76 每呎 / HK$124716 每月 |
2019-05-28 | 低層 | 2,090 | 租 | HK$73 每呎 / HK$152570 每月 |
2019-04-04 | 高層 | 1,426 | 租 | HK$73 每呎 / HK$104098 每月 |
2019-03-05 | 中層 | 896 | 租 | HK$73 每呎 / HK$65408 每月 |
2019-02-04 | 中層 | 12,078 | 租 | HK$75 每呎 / HK$905850 每月 |
2019-02-04 | 低層 | 3,663 | 租 | HK$75 每呎 / HK$274725 每月 |
2019-01-04 | 高層 | 1,197 | 租 | HK$75 每呎 / HK$89775 每月 |
2019-01-04 | 中層 | 2,175 | 租 | HK$75 每呎 / HK$163125 每月 |
2019-01-04 | 低層 | 790 | 租 | HK$75 每呎 / HK$59250 每月 |
2018-11-06 | 高層 | 1,053 | 租 | HK$75 每呎 / HK$78975 每月 |
2018-11-06 | 中層 | 896 | 租 | HK$75 每呎 / HK$67200 每月 |
2018-11-06 | 中層 | 2,330 | 租 | HK$75 每呎 / HK$174750 每月 |
2018-10-04 | 中層 | 3,044 | 租 | HK$72 每呎 / HK$219168 每月 |
2018-10-04 | 低層 | 3,187 | 租 | HK$72 每呎 / HK$229464 每月 |
2018-10-04 | 低層 | 891 | 租 | HK$72 每呎 / HK$64152 每月 |
2018-07-05 | 低層 | 1,375 | 租 | HK$72 每呎 / HK$99000 每月 |
2018-07-05 | 低層 | 3,721 | 租 | HK$72 每呎 / HK$267912 每月 |
2018-07-05 | 中層 | 1,317 | 租 | HK$72 每呎 / HK$94824 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!