交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-30 | 长沙湾 | 华汇广场 | 中层 | 502 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 11,546 每月 |
2017-12-15 | 长沙湾 | 华汇广场 | 中层 | 629 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 11,200 每月 |
2017-12-15 | 长沙湾 | 华汇广场 | 中层 | 601 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 12,000 每月 |
2017-12-15 | 长沙湾 | 华汇广场 | 中层 | 835 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 15,000 每月 |
2017-12-15 | 长沙湾 | 华汇广场 | 中层 | 502 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 10,000 每月 |
2017-12-15 | 长沙湾 | 华汇广场 | 中层 | 668 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 12,004 每月 |
2017-12-15 | 长沙湾 | 华汇广场 | 中层 | 876 尺 | HK$ 19 每尺. / HK$ 17,000 每月 |
2015-01-08 | 长沙湾 | 华汇广场 | 中层 | 835 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 15,197 每月 |
2014-06-25 | 长沙湾 | 华汇广场 | 中层 | 876 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 13,998 每月 |
1996-12-03 | 长沙湾 | 华汇广场 | 中层 | 4,111 尺 | HK$ 4,526 每尺 / HK$ 18,607,000 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 个物业