交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-30 | 長沙灣 | 華匯廣場 | 中層 | 502 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 11,546 每月 |
2017-12-15 | 長沙灣 | 華匯廣場 | 中層 | 629 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 11,200 每月 |
2017-12-15 | 長沙灣 | 華匯廣場 | 中層 | 601 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 12,000 每月 |
2017-12-15 | 長沙灣 | 華匯廣場 | 中層 | 835 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 15,000 每月 |
2017-12-15 | 長沙灣 | 華匯廣場 | 中層 | 502 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 10,000 每月 |
2017-12-15 | 長沙灣 | 華匯廣場 | 中層 | 668 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 12,004 每月 |
2017-12-15 | 長沙灣 | 華匯廣場 | 中層 | 876 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 17,000 每月 |
2015-01-08 | 長沙灣 | 華匯廣場 | 中層 | 835 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 15,197 每月 |
2014-06-25 | 長沙灣 | 華匯廣場 | 中層 | 876 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 13,998 每月 |
1996-12-03 | 長沙灣 | 華匯廣場 | 中層 | 4,111 呎 | HK$ 4,526 每呎 / HK$ 18,607,000 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 個物業