交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-06 | 中环 | 昌隆商业大厦 | 低层 | 1,813 尺 | HK$ 83 每尺. / HK$ 150,008 每月 |
2020-05-06 | 中环 | 昌隆商业大厦 | 低层 | 834 尺 | HK$ 150 每尺. / HK$ 125,000 每月 |
2017-11-13 | 中环 | 昌隆商业大厦 | 高层 | 1,321 尺 | HK$ 11,734 每尺 / HK$ 15,500,614 |
2016-08-08 | 中环 | 昌隆商业大厦 | 中层 | 1,410 尺 | HK$ 15,660 每尺 / HK$ 22,080,000 |
2014-09-19 | 中环 | 昌隆商业大厦 | 低层 | 2,036 尺 | HK$ 33,792 每尺 / HK$ 68,800,000 |
2013-10-15 | 中环 | 昌隆商业大厦 | 低层 | 2,036 尺 | HK$ 49 每尺. / HK$ 100,008 每月 |
2013-02-20 | 中环 | 昌隆商业大厦 | 低层 | 2,036 尺 | HK$ 20,629 每尺 / HK$ 42,000,644 |
2013-01-22 | 中环 | 昌隆商业大厦 | 低层 | 300 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 9,999 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 昌隆商业大厦 | 低层 | 2,700 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 148,500 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 昌隆商业大厦 | 低层 | 520 尺 | HK$ 19 每尺. / HK$ 9,880 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 昌隆商业大厦 | 中层 | 1,266 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 31,650 每月 |
2010-04-01 | 中环 | 昌隆商业大厦 | 中层 | 1,266 尺 | HK$ 5,829 每尺 / HK$ 7,379,514 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 个物业