交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-06 | 中環 | 昌隆商業大廈 | 低層 | 1,813 呎 | HK$ 83 每呎. / HK$ 150,008 每月 |
2020-05-06 | 中環 | 昌隆商業大廈 | 低層 | 834 呎 | HK$ 150 每呎. / HK$ 125,000 每月 |
2017-11-13 | 中環 | 昌隆商業大廈 | 高層 | 1,321 呎 | HK$ 11,734 每呎 / HK$ 15,500,614 |
2016-08-08 | 中環 | 昌隆商業大廈 | 中層 | 1,410 呎 | HK$ 15,660 每呎 / HK$ 22,080,000 |
2014-09-19 | 中環 | 昌隆商業大廈 | 低層 | 2,036 呎 | HK$ 33,792 每呎 / HK$ 68,800,000 |
2013-10-15 | 中環 | 昌隆商業大廈 | 低層 | 2,036 呎 | HK$ 49 每呎. / HK$ 100,008 每月 |
2013-02-20 | 中環 | 昌隆商業大廈 | 低層 | 2,036 呎 | HK$ 20,629 每呎 / HK$ 42,000,644 |
2013-01-22 | 中環 | 昌隆商業大廈 | 低層 | 300 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 9,999 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 昌隆商業大廈 | 低層 | 2,700 呎 | HK$ 55 每呎. / HK$ 148,500 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 昌隆商業大廈 | 低層 | 520 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 9,880 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 昌隆商業大廈 | 中層 | 1,266 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 31,650 每月 |
2010-04-01 | 中環 | 昌隆商業大廈 | 中層 | 1,266 呎 | HK$ 5,829 每呎 / HK$ 7,379,514 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業