交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-30 | 尖沙咀 | 东丽中心 | 低层 | 1,030 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 25,750 每月 |
2022-03-30 | 尖沙咀 | 东丽中心 | 中层 | 1,030 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 25,750 每月 |
2022-03-30 | 尖沙咀 | 东丽中心 | 中层 | 2,020 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 46,460 每月 |
2017-12-05 | 尖沙咀 | 东丽中心 | 高层 | 765 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 16,065 每月 |
2017-09-28 | 尖沙咀 | 东丽中心 | 高层 | 1,030 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 23,690 每月 |
2007-01-10 | 尖沙咀 | 东丽中心 | 多层 | 42,115 尺 | HK$ 7,071 每尺 / HK$ 297,795,165 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 个物业