交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-30 | 尖沙咀 | 東麗中心 | 低層 | 1,030 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 25,750 每月 |
2022-03-30 | 尖沙咀 | 東麗中心 | 中層 | 1,030 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 25,750 每月 |
2022-03-30 | 尖沙咀 | 東麗中心 | 中層 | 2,020 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 46,460 每月 |
2017-12-05 | 尖沙咀 | 東麗中心 | 高層 | 765 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 16,065 每月 |
2017-09-28 | 尖沙咀 | 東麗中心 | 高層 | 1,030 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 23,690 每月 |
2007-01-10 | 尖沙咀 | 東麗中心 | 多層 | 42,115 呎 | HK$ 7,071 每呎 / HK$ 297,795,165 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 個物業