交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中层 | 3,325 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 89,775 每月 |
2018-05-05 | 尖沙咀 | 加威中心 | 低层 | 4,873 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 148,000 每月 |
2018-04-16 | 尖沙咀 | 加威中心 | 低层 | 2,889 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 81,008 每月 |
2018-04-16 | 尖沙咀 | 加威中心 | 低层 | 4,873 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 156,131 每月 |
2016-08-02 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中层 | 3,325 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 99,750 每月 |
2013-12-20 | 尖沙咀 | 加威中心 | 低层 | 400 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 10,500 每月 |
2013-11-06 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中层 | 474 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 16,590 每月 |
2013-03-08 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中层 | 392 尺 | HK$ 14,031 每尺 / HK$ 5,500,152 |
2013-02-22 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中层 | 474 尺 | HK$ 13,981 每尺 / HK$ 6,626,994 |
2012-09-12 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中层 | 547 尺 | HK$ 9,506 每尺 / HK$ 5,200,000 |
2011-05-11 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中层 | 317 尺 | HK$ 10,410 每尺 / HK$ 3,299,970 |
2010-04-15 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中层 | 317 尺 | HK$ 6,211 每尺 / HK$ 1,968,887 |
2001-01-08 | 尖沙咀 | 加威中心 | 高层 | 4,750 尺 | HK$ 858 每尺 / HK$ 4,075,500 |
2000-03-13 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中层 | 354 尺 | HK$ 2,768 每尺 / HK$ 979,872 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 个物业