交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中層 | 3,325 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 89,775 每月 |
2018-05-05 | 尖沙咀 | 加威中心 | 低層 | 4,873 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 148,000 每月 |
2018-04-16 | 尖沙咀 | 加威中心 | 低層 | 2,889 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 81,008 每月 |
2018-04-16 | 尖沙咀 | 加威中心 | 低層 | 4,873 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 156,131 每月 |
2016-08-02 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中層 | 3,325 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 99,750 每月 |
2013-12-20 | 尖沙咀 | 加威中心 | 低層 | 400 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 10,500 每月 |
2013-11-06 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中層 | 474 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 16,590 每月 |
2013-03-08 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中層 | 392 呎 | HK$ 14,031 每呎 / HK$ 5,500,152 |
2013-02-22 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中層 | 474 呎 | HK$ 13,981 每呎 / HK$ 6,626,994 |
2012-09-12 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中層 | 547 呎 | HK$ 9,506 每呎 / HK$ 5,200,000 |
2011-05-11 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中層 | 317 呎 | HK$ 10,410 每呎 / HK$ 3,299,970 |
2010-04-15 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中層 | 317 呎 | HK$ 6,211 每呎 / HK$ 1,968,887 |
2001-01-08 | 尖沙咀 | 加威中心 | 高層 | 4,750 呎 | HK$ 858 每呎 / HK$ 4,075,500 |
2000-03-13 | 尖沙咀 | 加威中心 | 中層 | 354 呎 | HK$ 2,768 每呎 / HK$ 979,872 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 個物業