交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-09 | 北角 | 景星中心 | 低层 | 1,775 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 41,003 每月 |
2012-09-18 | 北角 | 景星中心 | 低层 | 1,775 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 30,175 每月 |
2012-09-18 | 北角 | 景星中心 | 高层 | 1,775 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 30,175 每月 |
2012-09-18 | 北角 | 景星中心 | 高层 | 1,775 尺 | HK$ 13 每尺. / HK$ 23,075 每月 |
2012-09-18 | 北角 | 景星中心 | 中层 | 1,775 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 30,175 每月 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 个物业