交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-09 | 北角 | 景星中心 | 低層 | 1,775 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 41,003 每月 |
2012-09-18 | 北角 | 景星中心 | 低層 | 1,775 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 30,175 每月 |
2012-09-18 | 北角 | 景星中心 | 高層 | 1,775 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 30,175 每月 |
2012-09-18 | 北角 | 景星中心 | 高層 | 1,775 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 23,075 每月 |
2012-09-18 | 北角 | 景星中心 | 中層 | 1,775 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 30,175 每月 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 個物業