交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-19 | 尖沙咀 | 金帝行 | 低层 | 3,478 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 120,008 每月 |
2018-11-20 | 尖沙咀 | 金帝行 | 低层 | 2,881 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 98,000 每月 |
2018-08-24 | 尖沙咀 | 金帝行 | 多层 | 3,904 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 96,000 每月 |
2014-12-11 | 尖沙咀 | 金帝行 | 中层 | 1,952 尺 | HK$ 7,684 每尺 / HK$ 15,000,000 |
2013-03-28 | 尖沙咀 | 金帝行 | 低层 | 2,881 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 80,005 每月 |
2012-11-30 | 尖沙咀 | 金帝行 | 中层 | 1,952 尺 | HK$ 7,100 每尺 / HK$ 13,859,000 |
2012-11-08 | 尖沙咀 | 金帝行 | 多层 | 3,904 尺 | HK$ 6,950 每尺 / HK$ 27,133,000 |
2012-06-12 | 尖沙咀 | 金帝行 | 中层 | 1,952 尺 | HK$ 6,300 每尺 / HK$ 12,298,000 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业