交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-19 | 尖沙咀 | 金帝行 | 低層 | 3,478 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 120,008 每月 |
2018-11-20 | 尖沙咀 | 金帝行 | 低層 | 2,881 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 98,000 每月 |
2018-08-24 | 尖沙咀 | 金帝行 | 多層 | 3,904 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 96,000 每月 |
2014-12-11 | 尖沙咀 | 金帝行 | 中層 | 1,952 呎 | HK$ 7,684 每呎 / HK$ 15,000,000 |
2013-03-28 | 尖沙咀 | 金帝行 | 低層 | 2,881 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 80,005 每月 |
2012-11-30 | 尖沙咀 | 金帝行 | 中層 | 1,952 呎 | HK$ 7,100 每呎 / HK$ 13,859,000 |
2012-11-08 | 尖沙咀 | 金帝行 | 多層 | 3,904 呎 | HK$ 6,950 每呎 / HK$ 27,133,000 |
2012-06-12 | 尖沙咀 | 金帝行 | 中層 | 1,952 呎 | HK$ 6,300 每呎 / HK$ 12,298,000 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業