交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-25 | 红磡 | 祥祺中心 | 高层 | 3,875 尺 | HK$ 85 每尺. / HK$ 329,375 每月 |
2022-01-25 | 红磡 | 祥祺中心 | 高层 | 6,697 尺 | HK$ 57 每尺. / HK$ 381,729 每月 |
2021-04-21 | 红磡 | 祥祺中心 | 中层 | 4,354 尺 | HK$ 50 每尺. / HK$ 217,700 每月 |
2021-01-14 | 红磡 | 祥祺中心 | 高层 | 11,501 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 632,555 每月 |
2020-05-26 | 红磡 | 祥祺中心 | 中层 | 2,324 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 127,820 每月 |
2020-05-26 | 红磡 | 祥祺中心 | 中层 | 6,782 尺 | HK$ 52 每尺. / HK$ 352,664 每月 |
2020-05-26 | 红磡 | 祥祺中心 | 高层 | 7,168 尺 | HK$ 58 每尺. / HK$ 415,744 每月 |
2019-09-17 | 红磡 | 祥祺中心 | 多层 | 133,096 尺 | HK$ 45 每尺. / HK$ 5,989,320 每月 |
2016-12-15 | 红磡 | 祥祺中心 | 多层 | 282,000 尺 | HK$ 16,071 每尺 / HK$ 4,532,022,000 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 个物业