交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-25 | 紅磡 | 祥祺中心 | 高層 | 3,875 呎 | HK$ 85 每呎. / HK$ 329,375 每月 |
2022-01-25 | 紅磡 | 祥祺中心 | 高層 | 6,697 呎 | HK$ 57 每呎. / HK$ 381,729 每月 |
2021-04-21 | 紅磡 | 祥祺中心 | 中層 | 4,354 呎 | HK$ 50 每呎. / HK$ 217,700 每月 |
2021-01-14 | 紅磡 | 祥祺中心 | 高層 | 11,501 呎 | HK$ 55 每呎. / HK$ 632,555 每月 |
2020-05-26 | 紅磡 | 祥祺中心 | 中層 | 2,324 呎 | HK$ 55 每呎. / HK$ 127,820 每月 |
2020-05-26 | 紅磡 | 祥祺中心 | 中層 | 6,782 呎 | HK$ 52 每呎. / HK$ 352,664 每月 |
2020-05-26 | 紅磡 | 祥祺中心 | 高層 | 7,168 呎 | HK$ 58 每呎. / HK$ 415,744 每月 |
2019-09-17 | 紅磡 | 祥祺中心 | 多層 | 133,096 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 5,989,320 每月 |
2016-12-15 | 紅磡 | 祥祺中心 | 多層 | 282,000 呎 | HK$ 16,071 每呎 / HK$ 4,532,022,000 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 個物業