交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2014-02-19 | 佐敦 | 百达行 | 高层 | 700 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 14,000 每月 |
2013-12-23 | 佐敦 | 百达行 | 中层 | 940 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 18,800 每月 |
2013-12-23 | 佐敦 | 百达行 | 高层 | 330 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 6,600 每月 |
2013-11-08 | 佐敦 | 百达行 | 低层 | 1,920 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 38,400 每月 |
2013-02-06 | 佐敦 | 百达行 | 高层 | 700 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 14,000 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 百达行 | 低层 | 1,260 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 18,900 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 百达行 | 中层 | 1,260 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 18,900 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 百达行 | 高层 | 2,100 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 37,800 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 百达行 | 中层 | 700 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 12,600 每月 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 个物业