交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2014-02-19 | 佐敦 | 百達行 | 高層 | 700 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 14,000 每月 |
2013-12-23 | 佐敦 | 百達行 | 中層 | 940 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 18,800 每月 |
2013-12-23 | 佐敦 | 百達行 | 高層 | 330 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 6,600 每月 |
2013-11-08 | 佐敦 | 百達行 | 低層 | 1,920 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 38,400 每月 |
2013-02-06 | 佐敦 | 百達行 | 高層 | 700 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 14,000 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 百達行 | 低層 | 1,260 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 18,900 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 百達行 | 中層 | 1,260 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 18,900 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 百達行 | 高層 | 2,100 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 37,800 每月 |
2012-09-18 | 佐敦 | 百達行 | 中層 | 700 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 12,600 每月 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 個物業