交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-07 | 中环 | The Plaza -LKF | 中层 | 1,028 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 40,000 每月 |
2022-09-23 | 中环 | The Plaza -LKF | 高层 | 1,028 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 40,000 每月 |
2022-01-12 | 中环 | The Plaza -LKF | 低层 | 1,182 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 40,000 每月 |
2022-01-12 | 中环 | The Plaza -LKF | 中层 | 1,028 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 37,000 每月 |
2022-01-12 | 中环 | The Plaza -LKF | 高层 | 1,028 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 37,000 每月 |
2021-01-22 | 中环 | The Plaza -LKF | 低层 | 1,587 尺 | HK$ 44 每尺. / HK$ 70,000 每月 |
2021-01-22 | 中环 | The Plaza -LKF | 中层 | 1,028 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 37,000 每月 |
2021-01-22 | 中环 | The Plaza -LKF | 中层 | 1,028 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 37,000 每月 |
2020-08-27 | 中环 | The Plaza -LKF | 多层 | 3,936 尺 | HK$ 74 每尺. / HK$ 290,004 每月 |
2019-12-11 | 中环 | The Plaza -LKF | 中层 | 1,028 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 42,004 每月 |
2018-12-11 | 中环 | The Plaza -LKF | 中层 | 1,028 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 42,148 每月 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 个物业