交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-07 | 中環 | The Plaza -LKF | 中層 | 1,028 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 40,000 每月 |
2022-09-23 | 中環 | The Plaza -LKF | 高層 | 1,028 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 40,000 每月 |
2022-01-12 | 中環 | The Plaza -LKF | 低層 | 1,182 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 40,000 每月 |
2022-01-12 | 中環 | The Plaza -LKF | 中層 | 1,028 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 37,000 每月 |
2022-01-12 | 中環 | The Plaza -LKF | 高層 | 1,028 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 37,000 每月 |
2021-01-22 | 中環 | The Plaza -LKF | 低層 | 1,587 呎 | HK$ 44 每呎. / HK$ 70,000 每月 |
2021-01-22 | 中環 | The Plaza -LKF | 中層 | 1,028 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 37,000 每月 |
2021-01-22 | 中環 | The Plaza -LKF | 中層 | 1,028 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 37,000 每月 |
2020-08-27 | 中環 | The Plaza -LKF | 多層 | 3,936 呎 | HK$ 74 每呎. / HK$ 290,004 每月 |
2019-12-11 | 中環 | The Plaza -LKF | 中層 | 1,028 呎 | HK$ 41 每呎. / HK$ 42,004 每月 |
2018-12-11 | 中環 | The Plaza -LKF | 中層 | 1,028 呎 | HK$ 41 每呎. / HK$ 42,148 每月 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 個物業