交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-21 | 长沙湾 | 金百盛中心 | 低层 | 1,839 尺 | HK$ 6,937 每尺 / HK$ 12,758,000 |
2019-01-29 | 长沙湾 | 金百盛中心 | 低层 | 828 尺 | HK$ 7,014 每尺 / HK$ 5,808,000 |
2019-01-29 | 长沙湾 | 金百盛中心 | 低层 | 855 尺 | HK$ 6,982 每尺 / HK$ 5,970,000 |
2019-01-29 | 长沙湾 | 金百盛中心 | 低层 | 870 尺 | HK$ 7,072 每尺 / HK$ 6,153,000 |
2019-01-29 | 长沙湾 | 金百盛中心 | 高层 | 3,759 尺 | HK$ 8,742 每尺 / HK$ 32,861,178 |
2019-01-29 | 长沙湾 | 金百盛中心 | 高层 | 4,258 尺 | HK$ 9,008 每尺 / HK$ 38,356,064 |
2019-01-29 | 长沙湾 | 金百盛中心 | 低层 | 919 尺 | HK$ 6,938 每尺 / HK$ 6,376,000 |
2019-01-22 | 长沙湾 | 金百盛中心 | 低层 | 4,040 尺 | HK$ 6,506 每尺 / HK$ 26,284,240 |
2019-01-22 | 长沙湾 | 金百盛中心 | 中层 | 5,877 尺 | HK$ 7,320 每尺 / HK$ 7,320 |
2019-01-17 | 长沙湾 | 金百盛中心 | 中层 | 901 尺 | HK$ 8,200 每尺 / HK$ 7,388,200 |
2019-01-16 | 长沙湾 | 金百盛中心 | 中层 | 797 尺 | HK$ 9,199 每尺 / HK$ 9,199 |
2019-01-10 | 长沙湾 | 金百盛中心 | 中层 | 790 尺 | HK$ 8,741 每尺 / HK$ 6,905,390 |
2016-07-26 | 长沙湾 | 金百盛中心 | 高层 | 1,233 尺 | HK$ 6,813 每尺 / HK$ 8,400,429 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 个物业