交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-21 | 長沙灣 | 金百盛中心 | 低層 | 1,839 呎 | HK$ 6,937 每呎 / HK$ 12,758,000 |
2019-01-29 | 長沙灣 | 金百盛中心 | 低層 | 828 呎 | HK$ 7,014 每呎 / HK$ 5,808,000 |
2019-01-29 | 長沙灣 | 金百盛中心 | 低層 | 855 呎 | HK$ 6,982 每呎 / HK$ 5,970,000 |
2019-01-29 | 長沙灣 | 金百盛中心 | 低層 | 870 呎 | HK$ 7,072 每呎 / HK$ 6,153,000 |
2019-01-29 | 長沙灣 | 金百盛中心 | 高層 | 3,759 呎 | HK$ 8,742 每呎 / HK$ 32,861,178 |
2019-01-29 | 長沙灣 | 金百盛中心 | 高層 | 4,258 呎 | HK$ 9,008 每呎 / HK$ 38,356,064 |
2019-01-29 | 長沙灣 | 金百盛中心 | 低層 | 919 呎 | HK$ 6,938 每呎 / HK$ 6,376,000 |
2019-01-22 | 長沙灣 | 金百盛中心 | 低層 | 4,040 呎 | HK$ 6,506 每呎 / HK$ 26,284,240 |
2019-01-22 | 長沙灣 | 金百盛中心 | 中層 | 5,877 呎 | HK$ 7,320 每呎 / HK$ 7,320 |
2019-01-17 | 長沙灣 | 金百盛中心 | 中層 | 901 呎 | HK$ 8,200 每呎 / HK$ 7,388,200 |
2019-01-16 | 長沙灣 | 金百盛中心 | 中層 | 797 呎 | HK$ 9,199 每呎 / HK$ 9,199 |
2019-01-10 | 長沙灣 | 金百盛中心 | 中層 | 790 呎 | HK$ 8,741 每呎 / HK$ 6,905,390 |
2016-07-26 | 長沙灣 | 金百盛中心 | 高層 | 1,233 呎 | HK$ 6,813 每呎 / HK$ 8,400,429 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 個物業