德輔道西1號
1 Des Voeux Road West
德輔道西1號
上環
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1997
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:獨立冷氣
層樓:27
鄰近地鐵站:上環
停車場: -
物業管理:堡基物業管理有限公司
大廈易名為「德輔道西1號」"1 Des Voeux Road West",前稱為「先施保險西環大廈」"Sincere Insurance Western Building"。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-15 | 中層 | 1,088 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$35001 每月  | 
                                        
| 2022-07-07 | 低層 | 1,088 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$27200 每月  | 
                                        
| 2022-02-25 | 中層 | 1,088 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$27200 每月  | 
                                        
| 2022-01-05 | 中層 | 1,088 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$27200 每月  | 
                                        
| 2022-01-05 | 低層 | 1,088 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$27200 每月  | 
                                        
| 2020-10-20 | 中層 | 1,088 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$27200 每月  | 
                                        
| 2020-02-19 | 高層 | 1,597 | 租 |  HK$35 每呎 / HK$55895 每月  | 
                                        
| 2020-02-19 | 低層 | 1,088 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$27200 每月  | 
                                        
| 2020-02-19 | 低層 | 1,088 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$27200 每月  | 
                                        
| 2020-02-19 | 低層 | 1,088 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$27200 每月  | 
                                        
| 2019-07-31 | 中層 | 1,088 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$27200 每月  | 
                                        
| 2017-07-24 | 高層 | 1,088 | 已售出 | HK$11765 每呎 / HK$12800320  | 
                                        
| 2017-06-26 | 低層 | 1,088 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$23936 每月  | 
                                        
| 2017-06-05 | 中層 | 1,088 | 已售出 | HK$11489 每呎 / HK$12500032  | 
                                        
| 2017-05-24 | 中層 | 1,088 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$23936 每月  | 
                                        
| 2017-04-13 | 低層 | 1,088 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$23936 每月  | 
                                        
| 2016-02-05 | 低層 | 1,616 | 已售出 | HK$9827 每呎 / HK$15880432  | 
                                        
| 2015-01-23 | 高層 | 1,088 | 已售出 | HK$8824 每呎 / HK$9600512  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,088 | 租 |  HK$12 每呎 / HK$13056 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,088 | 租 |  HK$12 每呎 / HK$13056 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 1,088 | 租 |  HK$11 每呎 / HK$11968 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,088 | 租 |  HK$10 每呎 / HK$10880 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 1,088 | 租 |  HK$11 每呎 / HK$11968 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,088 | 租 |  HK$12 每呎 / HK$13056 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 1,616 | 租 |  HK$12 每呎 / HK$19392 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,088 | 租 |  HK$11 每呎 / HK$11968 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 1,088 | 租 |  HK$10 每呎 / HK$10880 每月  | 
                                        
| 2009-11-24 | 中層 | 1,008 | 已售出 | HK$3658 每呎 / HK$3687264  | 
                                        
| 2009-03-27 | 高層 | 1,088 | 已售出 | HK$3906 每呎 / HK$4249728  | 
                                        
| 2009-03-11 | 高層 | 1,088 | 已售出 | HK$3033 每呎 / HK$3299904  | 
                                        
| 2006-07-18 | 高層 | 1,088 | 已售出 | HK$2654 每呎 / HK$2887552  | 
                                        
| 2004-09-22 | 中層 | 1,088 | 已售出 | HK$1471 每呎 / HK$1600448  | 
                                        
| 2004-03-03 | 高層 | 1,088 | 已售出 | HK$1425 每呎 / HK$1550400  | 
                                        
| 2002-06-21 | 高層 | 1,088 | 已售出 | HK$1434 每呎 / HK$1560192  | 
                                        
        放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!