創貿廣場
Apec Plaza
開源道49號
觀塘
照片
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-10-04 | 低層 | 921 | 租 | HK$18 每呎 / HK$16578 每月 |
2023-10-04 | 低層 | 828 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14076 每月 |
2023-10-04 | 中層 | 668 | 租 | HK$20 每呎 / HK$13360 每月 |
2023-10-04 | 高層 | 1,566 | 租 | HK$20 每呎 / HK$31320 每月 |
2023-09-04 | 高層 | 1,140 | 租 | HK$19 每呎 / HK$21660 每月 |
2023-09-04 | 中層 | 771 | 租 | HK$20 每呎 / HK$15420 每月 |
2023-07-07 | 高層 | 1,140 | 租 | HK$19 每呎 / HK$21660 每月 |
2023-07-07 | 中層 | 1,515 | 租 | HK$18 每呎 / HK$27270 每月 |
2023-07-07 | 低層 | 832 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14144 每月 |
2023-07-07 | 低層 | 641 | 租 | HK$16 每呎 / HK$10256 每月 |
2023-06-07 | 高層 | 2,506 | 租 | HK$16 每呎 / HK$40096 每月 |
2023-06-07 | 高層 | 1,647 | 租 | HK$16 每呎 / HK$26352 每月 |
2023-06-07 | 高層 | 859 | 租 | HK$20 每呎 / HK$17180 每月 |
2023-06-07 | 高層 | 1,132 | 租 | HK$16 每呎 / HK$18112 每月 |
2023-06-07 | 中層 | 828 | 租 | HK$16 每呎 / HK$13248 每月 |
2023-06-07 | 中層 | 716 | 租 | HK$18 每呎 / HK$12888 每月 |
2023-06-07 | 低層 | 778 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13226 每月 |
2023-06-07 | 低層 | 1,363 | 租 | HK$16 每呎 / HK$21808 每月 |
2023-03-02 | 低層 | 809 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13753 每月 |
2023-03-02 | 中層 | 778 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14004 每月 |
2022-12-01 | 低層 | 713 | 租 | HK$17 每呎 / HK$12121 每月 |
2022-11-04 | 低層 | 809 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14158 每月 |
2022-10-10 | 高層 | 1,124 | 租 | HK$20 每呎 / HK$22480 每月 |
2022-10-10 | 高層 | 1,566 | 租 | HK$16 每呎 / HK$25056 每月 |
2022-10-10 | 高層 | 4,069 | 租 | HK$16 每呎 / HK$65104 每月 |
2022-10-10 | 中層 | 966 | 租 | HK$16 每呎 / HK$15456 每月 |
2022-10-10 | 中層 | 766 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13022 每月 |
2022-08-08 | 高層 | 1,363 | 租 | HK$21 每呎 / HK$28623 每月 |
2022-07-04 | 低層 | 766 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13022 每月 |
2022-06-08 | 高層 | 771 | 租 | HK$20 每呎 / HK$15420 每月 |
2022-06-08 | 中層 | 766 | 租 | HK$18 每呎 / HK$13788 每月 |
2022-06-08 | 中層 | 716 | 租 | HK$17 每呎 / HK$12172 每月 |
2022-06-08 | 低層 | 716 | 租 | HK$18 每呎 / HK$12530 每月 |
2022-06-08 | 低層 | 828 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14076 每月 |
2022-06-08 | 低層 | 1,202 | 租 | HK$17 每呎 / HK$20434 每月 |
2022-05-05 | 低層 | 828 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14076 每月 |
2022-04-01 | 高層 | 1,140 | 租 | HK$17 每呎 / HK$19380 每月 |
2022-03-03 | 低層 | 809 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13753 每月 |
2022-02-07 | 低層 | 832 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14144 每月 |
2022-02-07 | 低層 | 809 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13753 每月 |
2022-02-07 | 低層 | 809 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13753 每月 |
2021-12-03 | 低層 | 766 | 租 | HK$16 每呎 / HK$12256 每月 |
2021-12-03 | 中層 | 668 | 租 | HK$16 每呎 / HK$10688 每月 |
2021-12-03 | 中層 | 837 | 租 | HK$16 每呎 / HK$13392 每月 |
2021-12-03 | 高層 | 668 | 租 | HK$16 每呎 / HK$10688 每月 |
2021-12-03 | 高層 | 794 | 租 | HK$16 每呎 / HK$12704 每月 |
2021-11-01 | 高層 | 2,465 | 租 | HK$20 每呎 / HK$49300 每月 |
2021-11-01 | 中層 | 668 | 租 | HK$16 每呎 / HK$10688 每月 |
2021-11-01 | 中層 | 1,628 | 租 | HK$18 每呎 / HK$29304 每月 |
2021-10-04 | 低層 | 778 | 租 | HK$16 每呎 / HK$12448 每月 |
2021-10-04 | 低層 | 828 | 租 | HK$16 每呎 / HK$13248 每月 |
2021-10-04 | 中層 | 1,205 | 租 | HK$16 每呎 / HK$19280 每月 |
2021-09-01 | 低層 | 966 | 租 | HK$16 每呎 / HK$15456 每月 |
2021-09-01 | 中層 | 2,465 | 租 | HK$19 每呎 / HK$46835 每月 |
2021-08-06 | 低層 | 766 | 租 | HK$16 每呎 / HK$12256 每月 |
2021-08-06 | 中層 | 966 | 租 | HK$16 每呎 / HK$15456 每月 |
2021-08-06 | 中層 | 966 | 租 | HK$16 每呎 / HK$15456 每月 |
2021-08-06 | 中層 | 966 | 租 | HK$16 每呎 / HK$15456 每月 |
2021-06-30 | 低層 | 1,166 | 租 | HK$17 每呎 / HK$19822 每月 |
2021-06-30 | 低層 | 966 | 租 | HK$16 每呎 / HK$15456 每月 |
2021-06-30 | 低層 | 778 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13226 每月 |
2021-06-30 | 低層 | 809 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13753 每月 |
2021-06-30 | 低層 | 778 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13226 每月 |
2021-06-30 | 中層 | 668 | 租 | HK$16 每呎 / HK$10688 每月 |
2021-06-30 | 高層 | 1,363 | 租 | HK$17 每呎 / HK$23171 每月 |
2021-05-31 | 中層 | 766 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13022 每月 |
2021-05-31 | 中層 | 771 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13107 每月 |
2021-05-31 | 低層 | 778 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13226 每月 |
2021-05-03 | 低層 | 2,864 | 租 | HK$17 每呎 / HK$48688 每月 |
2021-05-03 | 中層 | 837 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14229 每月 |
2021-03-31 | 中層 | 1,124 | 租 | HK$17 每呎 / HK$19108 每月 |
2021-03-31 | 中層 | 828 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14076 每月 |
2021-03-31 | 低層 | 791 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13447 每月 |
2021-03-31 | 高層 | 771 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13107 每月 |
2021-02-03 | 中層 | 832 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14144 每月 |
2021-01-04 | 低層 | 766 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13022 每月 |
2020-12-01 | 高層 | 3,852 | 租 | HK$17 每呎 / HK$65484 每月 |
2020-11-10 | 低層 | 791 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13447 每月 |
2020-11-10 | 高層 | 821 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13957 每月 |
2020-08-03 | 中層 | 828 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14904 每月 |
2020-08-03 | 高層 | 1,124 | 租 | HK$18 每呎 / HK$20232 每月 |
2020-06-02 | 中層 | 716 | 租 | HK$18 每呎 / HK$12888 每月 |
2020-06-02 | 低層 | 832 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14976 每月 |
2020-01-31 | 低層 | 1,363 | 租 | HK$19 每呎 / HK$25897 每月 |
2019-12-31 | 中層 | 837 | 租 | HK$22 每呎 / HK$18414 每月 |
2019-10-31 | 高層 | 1,628 | 租 | HK$20 每呎 / HK$31746 每月 |
2019-10-31 | 中層 | 778 | 租 | HK$20 每呎 / HK$15171 每月 |
2019-10-31 | 高層 | 1,132 | 租 | HK$20 每呎 / HK$22074 每月 |
2019-10-31 | 高層 | 1,140 | 租 | HK$20 每呎 / HK$22230 每月 |
2019-10-31 | 中層 | 716 | 租 | HK$20 每呎 / HK$13962 每月 |
2019-09-27 | 高層 | 4,057 | 租 | HK$20 每呎 / HK$79112 每月 |
2019-09-27 | 低層 | 1,118 | 租 | HK$20 每呎 / HK$21801 每月 |
2019-08-26 | 高層 | 794 | 租 | HK$23 每呎 / HK$18262 每月 |
2019-08-26 | 中層 | 1,134 | 租 | HK$22 每呎 / HK$24948 每月 |
2019-08-01 | 中層 | 828 | 租 | HK$20 每呎 / HK$16146 每月 |
2019-07-02 | 低層 | 766 | 租 | HK$20 每呎 / HK$14937 每月 |
2019-07-02 | 中層 | 821 | 租 | HK$20 每呎 / HK$16010 每月 |
2019-07-02 | 中層 | 1,628 | 租 | HK$23 每呎 / HK$37444 每月 |
2019-05-27 | 高層 | 837 | 租 | HK$23 每呎 / HK$19251 每月 |
2019-05-02 | 低層 | 716 | 租 | HK$20 每呎 / HK$13962 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!