鴻貿中心
Billion Trade Centre
鴻圖道31號
觀塘
照片
平面圖
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-20 | 低層 | 1,063 | 租 | HK$16 每呎 / HK$17008 每月 |
2023-07-12 | 低層 | 1,063 | 租 | HK$17 每呎 / HK$17540 每月 |
2023-07-12 | 高層 | 800 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13600 每月 |
2023-07-12 | 高層 | 800 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13600 每月 |
2023-07-12 | 高層 | 1,063 | 租 | HK$16 每呎 / HK$17008 每月 |
2023-04-11 | 低層 | 783 | 租 | HK$17 每呎 / HK$12920 每月 |
2023-04-11 | 低層 | 862 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14654 每月 |
2023-04-11 | 低層 | 1,556 | 租 | HK$16 每呎 / HK$24896 每月 |
2023-04-11 | 中層 | 862 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14654 每月 |
2023-04-11 | 中層 | 1,556 | 租 | HK$17 每呎 / HK$25674 每月 |
2023-01-10 | 中層 | 1,556 | 租 | HK$17 每呎 / HK$25674 每月 |
2023-01-10 | 中層 | 856 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14552 每月 |
2022-10-11 | 中層 | 856 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14552 每月 |
2022-08-10 | 中層 | 856 | 租 | HK$19 每呎 / HK$16264 每月 |
2021-11-10 | 中層 | 1,063 | 租 | HK$18 每呎 / HK$19134 每月 |
2021-11-10 | 中層 | 800 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14400 每月 |
2021-11-10 | 中層 | 856 | 租 | HK$18 每呎 / HK$15408 每月 |
2021-06-10 | 中層 | 1,063 | 租 | HK$17 每呎 / HK$18071 每月 |
2021-05-06 | 低層 | 783 | 租 | HK$19 每呎 / HK$14486 每月 |
2021-05-06 | 低層 | 783 | 租 | HK$19 每呎 / HK$14877 每月 |
2021-05-06 | 低層 | 862 | 租 | HK$19 每呎 / HK$16378 每月 |
2021-05-06 | 低層 | 856 | 租 | HK$19 每呎 / HK$15836 每月 |
2021-05-06 | 中層 | 856 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14980 每月 |
2021-05-06 | 中層 | 856 | 租 | HK$19 每呎 / HK$15922 每月 |
2021-05-06 | 中層 | 800 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14000 每月 |
2021-05-06 | 中層 | 2,619 | 租 | HK$17 每呎 / HK$44549 每月 |
2021-05-06 | 高層 | 1,063 | 租 | HK$19 每呎 / HK$19666 每月 |
2021-05-06 | 中層 | 1,819 | 租 | HK$17 每呎 / HK$30559 每月 |
2020-07-07 | 中層 | 1,556 | 租 | HK$18 每呎 / HK$28179 每月 |
2020-07-07 | 低層 | 1,556 | 租 | HK$18 每呎 / HK$28164 每月 |
2020-07-07 | 中層 | 862 | 租 | HK$19 每呎 / HK$16292 每月 |
2020-07-07 | 中層 | 756 | 租 | HK$19 每呎 / HK$14288 每月 |
2020-03-06 | 低層 | 783 | 租 | HK$19 每呎 / HK$14486 每月 |
2020-03-06 | 低層 | 783 | 租 | HK$18 每呎 / HK$13703 每月 |
2020-03-06 | 低層 | 862 | 租 | HK$19 每呎 / HK$15947 每月 |
2020-03-06 | 中層 | 1,645 | 租 | HK$19 每呎 / HK$30433 每月 |
2020-03-06 | 中層 | 856 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14980 每月 |
2020-01-10 | 高層 | 800 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13600 每月 |
2020-01-10 | 高層 | 756 | 租 | HK$17 每呎 / HK$12852 每月 |
2019-12-02 | 高層 | 2,619 | 租 | HK$18 每呎 / HK$47142 每月 |
2019-09-25 | 低層 | 1,063 | 租 | HK$18 每呎 / HK$19134 每月 |
2019-09-25 | 中層 | 1,063 | 租 | HK$18 每呎 / HK$19134 每月 |
2019-09-25 | 中層 | 1,556 | 租 | HK$19 每呎 / HK$28786 每月 |
2019-04-11 | 高層 | 1,063 | 租 | HK$18 每呎 / HK$19134 每月 |
2019-04-01 | 高層 | 800 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14400 每月 |
2019-03-19 | 低層 | 1,063 | 租 | HK$18 每呎 / HK$19134 每月 |
2019-03-07 | 高層 | 1,063 | 租 | HK$18 每呎 / HK$19134 每月 |
2019-03-07 | 高層 | 1,063 | 租 | HK$18 每呎 / HK$19134 每月 |
2019-01-04 | 低層 | 783 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14094 每月 |
2019-01-04 | 中層 | 1,063 | 租 | HK$18 每呎 / HK$19134 每月 |
2019-01-04 | 高層 | 800 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14400 每月 |
2018-11-08 | 中層 | 862 | 租 | HK$19 每呎 / HK$16378 每月 |
2018-09-27 | 低層 | 1,556 | 租 | HK$18 每呎 / HK$27230 每月 |
2018-09-27 | 中層 | 783 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14094 每月 |
2018-09-27 | 中層 | 856 | 租 | HK$18 每呎 / HK$15408 每月 |
2018-09-27 | 中層 | 1,645 | 租 | HK$18 每呎 / HK$29610 每月 |
2018-09-27 | 高層 | 1,063 | 租 | HK$17 每呎 / HK$18071 每月 |
2018-08-29 | 中層 | 2,501 | 租 | HK$18 每呎 / HK$45018 每月 |
2018-07-10 | 低層 | 862 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14654 每月 |
2018-06-08 | 中層 | 856 | 租 | HK$18 每呎 / HK$15408 每月 |
2018-06-08 | 高層 | 756 | 租 | HK$17 每呎 / HK$12852 每月 |
2018-04-23 | 中層 | 862 | 租 | HK$18 每呎 / HK$15516 每月 |
2018-03-16 | 高層 | 1,063 | 租 | HK$17 每呎 / HK$18071 每月 |
2018-02-15 | 高層 | 1,063 | 租 | HK$17 每呎 / HK$18071 每月 |
2018-02-15 | 高層 | 800 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13600 每月 |
2018-01-09 | 中層 | 856 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14552 每月 |
2017-11-03 | 低層 | 800 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14400 每月 |
2017-09-20 | 低層 | 783 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14094 每月 |
2017-08-01 | 中層 | 856 | 租 | HK$20 每呎 / HK$17120 每月 |
2017-08-01 | 高層 | 756 | 租 | HK$19 每呎 / HK$13986 每月 |
2017-06-12 | 中層 | 856 | 租 | HK$22 每呎 / HK$18601 每月 |
2017-06-12 | 中層 | 800 | 租 | HK$22 每呎 / HK$17800 每月 |
2017-06-12 | 中層 | 1,063 | 租 | HK$22 每呎 / HK$23397 每月 |
2017-06-06 | 中層 | 1,063 | 租 | HK$20 每呎 / HK$21005 每月 |
2017-05-22 | 中層 | 756 | 租 | HK$19 每呎 / HK$14500 每月 |
2017-05-22 | 中層 | 1,063 | 租 | HK$20 每呎 / HK$20803 每月 |
2017-05-22 | 高層 | 756 | 租 | HK$16 每呎 / HK$12096 每月 |
2016-10-14 | 低層 | 783 | 租 | HK$16 每呎 / HK$12528 每月 |
2016-10-14 | 低層 | 862 | 租 | HK$16 每呎 / HK$13792 每月 |
2016-10-14 | 中層 | 800 | 租 | HK$16 每呎 / HK$12800 每月 |
2016-08-11 | 中層 | 756 | 租 | HK$17 每呎 / HK$12852 每月 |
2016-08-11 | 中層 | 1,063 | 租 | HK$17 每呎 / HK$18071 每月 |
2016-08-11 | 中層 | 856 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14552 每月 |
2016-05-04 | 高層 | 800 | 租 | HK$16 每呎 / HK$12400 每月 |
2016-03-04 | 低層 | 856 | 租 | HK$18 每呎 / HK$15237 每月 |
2016-03-04 | 中層 | 756 | 租 | HK$18 每呎 / HK$13608 每月 |
2015-09-16 | 低層 | 1,063 | 租 | HK$15 每呎 / HK$15732 每月 |
2015-09-16 | 中層 | 856 | 租 | HK$16 每呎 / HK$13268 每月 |
2015-09-16 | 中層 | 800 | 租 | HK$15 每呎 / HK$12160 每月 |
2015-09-16 | 中層 | 756 | 租 | HK$15 每呎 / HK$11491 每月 |
2015-09-16 | 高層 | 800 | 租 | HK$15 每呎 / HK$12160 每月 |
2015-08-04 | 中層 | 756 | 租 | HK$17 每呎 / HK$12852 每月 |
2015-07-08 | 低層 | 800 | 租 | HK$17 每呎 / HK$13200 每月 |
2015-07-08 | 高層 | 756 | 租 | HK$15 每呎 / HK$11491 每月 |
2015-06-04 | 中層 | 800 | 租 | HK$15 每呎 / HK$12000 每月 |
2015-06-04 | 中層 | 1,819 | 租 | HK$15 每呎 / HK$27285 每月 |
2015-05-07 | 中層 | 756 | 租 | HK$17 每呎 / HK$12474 每月 |
2015-05-07 | 中層 | 856 | 租 | HK$15 每呎 / HK$12840 每月 |
2015-03-17 | 低層 | 856 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14552 每月 |
2015-03-17 | 低層 | 756 | 租 | HK$17 每呎 / HK$12852 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!