
富登中心
Fullerton Centre
鴻圖道19號
觀塘
照片
平面圖
大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1996
樓高:G/F - 20'2", 6.14m 1/F-23/F - 12'7", 3.83m
主要用途: 寫字樓
冷氣:中央冷氣
層樓:20
鄰近地鐵站:牛頭角
停車場: -
物業管理:信和物業管理有限公司
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-10-13 | - | 910 | 租 | HK$18 每呎 / HK$16380 每月 |
2023-10-13 | 低層 | 2,672 | 租 | HK$17 每呎 / HK$45424 每月 |
2023-10-13 | 低層 | 3,368 | 租 | HK$17 每呎 / HK$57256 每月 |
2023-07-24 | 高層 | 865 | 租 | HK$18 每呎 / HK$15138 每月 |
2023-07-24 | 高層 | 2,658 | 租 | HK$18 每呎 / HK$47844 每月 |
2023-07-24 | 高層 | 1,748 | 租 | HK$17 每呎 / HK$29716 每月 |
2023-07-24 | 中層 | 1,775 | 租 | HK$17 每呎 / HK$30175 每月 |
2023-07-24 | 中層 | 910 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15470 每月 |
2023-07-24 | 中層 | 916 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15572 每月 |
2023-07-24 | 中層 | 1,360 | 租 | HK$17 每呎 / HK$23120 每月 |
2023-07-24 | 中層 | 865 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14705 每月 |
2023-07-24 | 低層 | 2,672 | 租 | HK$18 每呎 / HK$48096 每月 |
2023-03-07 | 中層 | 916 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15572 每月 |
2023-03-07 | 中層 | 868 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14756 每月 |
2023-02-17 | 中層 | 888 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15096 每月 |
2023-02-17 | 高層 | 910 | 租 | HK$18 每呎 / HK$15925 每月 |
2023-01-04 | 低層 | 1,591 | 租 | HK$60 每呎 / HK$95460 每月 |
2023-01-04 | 高層 | 910 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15470 每月 |
2023-01-04 | 中層 | 6,040 | 租 | HK$17 每呎 / HK$102680 每月 |
2022-11-15 | - | 1,748 | 租 | HK$17 每呎 / HK$29716 每月 |
2022-11-15 | 中層 | 868 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14756 每月 |
2022-08-15 | 高層 | 910 | 租 | HK$18 每呎 / HK$15925 每月 |
2022-08-15 | 低層 | 868 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14756 每月 |
2022-06-20 | 高層 | 2,658 | 租 | HK$18 每呎 / HK$46515 每月 |
2022-06-20 | 低層 | 888 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15096 每月 |
2022-06-20 | 高層 | 3,368 | 租 | HK$18 每呎 / HK$58940 每月 |
2021-05-11 | 高層 | 910 | 租 | HK$18 每呎 / HK$15925 每月 |
2021-05-11 | - | 1,748 | 租 | HK$17 每呎 / HK$29716 每月 |
2021-05-11 | 高層 | 910 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15470 每月 |
2021-05-11 | 高層 | 883 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15011 每月 |
2021-05-11 | 中層 | 910 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15470 每月 |
2021-01-28 | 低層 | 3,500 | 租 | HK$17 每呎 / HK$59500 每月 |
2021-01-28 | 低層 | 860 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14620 每月 |
2020-07-14 | - | 910 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15470 每月 |
2020-07-14 | - | 1,360 | 租 | HK$18 每呎 / HK$24480 每月 |
2020-02-21 | 中層 | 888 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15096 每月 |
2020-01-10 | 低層 | 1,150 | 租 | HK$40 每呎 / HK$46000 每月 |
2019-09-06 | 高層 | 865 | 租 | HK$18 每呎 / HK$15138 每月 |
2019-09-06 | - | 2,008 | 租 | HK$17 每呎 / HK$34136 每月 |
2019-09-06 | 中層 | 3,368 | 租 | HK$17 每呎 / HK$57256 每月 |
2019-09-06 | 高層 | 3,368 | 租 | HK$17 每呎 / HK$57256 每月 |
2019-05-03 | 高層 | 910 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15470 每月 |
2019-03-07 | 低層 | 888 | 租 | HK$16 每呎 / HK$14208 每月 |
2019-02-21 | 高層 | 1,360 | 租 | HK$17 每呎 / HK$23120 每月 |
2019-02-15 | 低層 | 3,500 | 租 | HK$16 每呎 / HK$56000 每月 |
2018-11-22 | 中層 | 910 | 租 | HK$16 每呎 / HK$14560 每月 |
2018-11-22 | 低層 | 868 | 租 | HK$16 每呎 / HK$13888 每月 |
2018-07-19 | 高層 | 970 | 租 | HK$16 每呎 / HK$15520 每月 |
2018-05-29 | 高層 | 1,360 | 租 | HK$17 每呎 / HK$23120 每月 |
2018-05-10 | 中層 | 910 | 租 | HK$16 每呎 / HK$14560 每月 |
2018-05-07 | - | 910 | 租 | HK$16 每呎 / HK$14560 每月 |
2018-04-23 | 高層 | 883 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15011 每月 |
2018-04-06 | 高層 | 2,658 | 租 | HK$17 每呎 / HK$45186 每月 |
2018-02-23 | - | 1,748 | 租 | HK$16 每呎 / HK$27968 每月 |
2017-12-21 | 高層 | 1,360 | 租 | HK$16 每呎 / HK$21760 每月 |
2017-12-21 | 中層 | 2,658 | 租 | HK$16 每呎 / HK$42528 每月 |
2017-12-21 | 中層 | 3,368 | 租 | HK$16 每呎 / HK$53888 每月 |
2017-12-21 | 低層 | 7,668 | 租 | HK$16 每呎 / HK$122688 每月 |
2017-11-06 | 高層 | 1,360 | 租 | HK$17 每呎 / HK$23120 每月 |
2017-09-13 | - | 910 | 租 | HK$16 每呎 / HK$14560 每月 |
2017-07-20 | 低層 | 1,150 | 租 | HK$33 每呎 / HK$37950 每月 |
2017-07-13 | 高層 | 970 | 租 | HK$17 每呎 / HK$16490 每月 |
2017-07-13 | 低層 | 860 | 租 | HK$16 每呎 / HK$13760 每月 |
2016-10-11 | 高層 | 910 | 租 | HK$16 每呎 / HK$14560 每月 |
2016-09-26 | 低層 | 7,668 | 租 | HK$16 每呎 / HK$122688 每月 |
2016-08-04 | 高層 | 1,756 | 租 | HK$16 每呎 / HK$28096 每月 |
2016-05-11 | 高層 | 970 | 租 | HK$18 每呎 / HK$17460 每月 |
2016-04-25 | 中層 | 865 | 租 | HK$17 每呎 / HK$14705 每月 |
2016-04-25 | 中層 | 883 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15011 每月 |
2016-01-18 | 高層 | 883 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15011 每月 |
2015-11-23 | 高層 | 1,360 | 租 | HK$17 每呎 / HK$23120 每月 |
2015-11-23 | 高層 | 865 | 租 | HK$16 每呎 / HK$13840 每月 |
2015-10-27 | - | 910 | 租 | HK$15 每呎 / HK$13650 每月 |
2015-10-16 | 高層 | 865 | 租 | HK$15 每呎 / HK$12975 每月 |
2015-06-30 | 低層 | 860 | 租 | HK$16 每呎 / HK$13760 每月 |
2015-06-23 | 低層 | 970 | 租 | HK$16 每呎 / HK$15520 每月 |
2015-05-29 | 中層 | 970 | 租 | HK$16 每呎 / HK$15520 每月 |
2015-05-04 | 中層 | 916 | 租 | HK$16 每呎 / HK$14656 每月 |
2015-04-10 | 低層 | 1,360 | 租 | HK$16 每呎 / HK$21760 每月 |
2015-04-10 | 低層 | 2,672 | 租 | HK$16 每呎 / HK$42752 每月 |
2015-01-05 | - | 1,748 | 租 | HK$16 每呎 / HK$27968 每月 |
2015-01-05 | - | 2,658 | 租 | HK$16 每呎 / HK$42528 每月 |
2014-12-10 | 高層 | 865 | 租 | HK$16 每呎 / HK$13840 每月 |
2014-12-10 | 高層 | 3,368 | 租 | HK$17 每呎 / HK$57256 每月 |
2014-09-15 | 中層 | 888 | 租 | HK$16 每呎 / HK$14208 每月 |
2014-08-22 | 高層 | 1,360 | 租 | HK$17 每呎 / HK$23120 每月 |
2014-06-16 | 高層 | 1,360 | 租 | HK$17 每呎 / HK$23120 每月 |
2014-06-04 | 中層 | 883 | 租 | HK$15 每呎 / HK$13245 每月 |
2014-03-05 | 中層 | 2,398 | 租 | HK$16 每呎 / HK$38368 每月 |
2014-03-05 | 低層 | 916 | 租 | HK$14 每呎 / HK$12824 每月 |
2014-03-05 | 中層 | 865 | 租 | HK$14 每呎 / HK$12110 每月 |
2013-04-17 | 高層 | 970 | 租 | HK$16 每呎 / HK$15520 每月 |
2013-04-08 | 高層 | 910 | 租 | HK$13 每呎 / HK$11830 每月 |
2013-04-08 | 中層 | 868 | 租 | HK$13 每呎 / HK$11284 每月 |
2013-04-08 | 低層 | 970 | 租 | HK$13 每呎 / HK$12610 每月 |
2013-04-08 | 高層 | 1,360 | 租 | HK$14 每呎 / HK$19040 每月 |
2013-04-08 | 低層 | 1,038 | 租 | HK$13 每呎 / HK$13494 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!