北角亞太廣場
North Point Asia-Pac Centre
北角道10號
北角
照片
平面圖
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-09-18 | 高層 | 2,548 | 租 | HK$23 每呎 / HK$58000 每月 |
2023-09-18 | 中層 | 2,542 | 租 | HK$25 每呎 / HK$63448 每月 |
2023-09-18 | 高層 | 639 | 租 | HK$25 每呎 / HK$16000 每月 |
2023-09-18 | 中層 | 1,308 | 租 | HK$24 每呎 / HK$30800 每月 |
2023-09-18 | 中層 | 604 | 租 | HK$25 每呎 / HK$15000 每月 |
2023-09-18 | 中層 | 639 | 租 | HK$25 每呎 / HK$16000 每月 |
2023-09-18 | 低層 | 604 | 租 | HK$25 每呎 / HK$15000 每月 |
2022-12-06 | 低層 | 2,524 | 租 | HK$25 每呎 / HK$62999 每月 |
2020-09-07 | 高層 | 639 | 租 | HK$25 每呎 / HK$16001 每月 |
2020-09-07 | 中層 | 600 | 租 | HK$25 每呎 / HK$15024 每月 |
2020-09-07 | 中層 | 699 | 租 | HK$25 每呎 / HK$17503 每月 |
2020-09-07 | 中層 | 604 | 租 | HK$25 每呎 / HK$14997 每月 |
2020-09-07 | 中層 | 600 | 租 | HK$25 每呎 / HK$14898 每月 |
2020-09-07 | 中層 | 699 | 租 | HK$25 每呎 / HK$17503 每月 |
2020-09-07 | 低層 | 600 | 租 | HK$25 每呎 / HK$15000 每月 |
2019-12-04 | 低層 | 681 | 租 | HK$26 每呎 / HK$18006 每月 |
2019-10-30 | 中層 | 2,556 | 租 | HK$27 每呎 / HK$70009 每月 |
2019-03-22 | 中層 | 639 | 租 | HK$27 每呎 / HK$16997 每月 |
2019-03-22 | 中層 | 614 | 租 | HK$27 每呎 / HK$16578 每月 |
2019-03-22 | 中層 | 699 | 租 | HK$27 每呎 / HK$18873 每月 |
2019-03-22 | 中層 | 604 | 租 | HK$27 每呎 / HK$16006 每月 |
2018-09-06 | 高層 | 639 | 租 | HK$27 每呎 / HK$16997 每月 |
2018-09-06 | 低層 | 3,656 | 租 | HK$36 每呎 / HK$130007 每月 |
2018-05-03 | 低層 | 681 | 租 | HK$26 每呎 / HK$17999 每月 |
2018-05-03 | 高層 | 2,548 | 租 | HK$27 每呎 / HK$68490 每月 |
2018-05-03 | 高層 | 2,442 | 租 | HK$27 每呎 / HK$66007 每月 |
2018-05-03 | 中層 | 1,243 | 租 | HK$27 每呎 / HK$33002 每月 |
2018-05-03 | 中層 | 604 | 租 | HK$26 每呎 / HK$16000 每月 |
2017-11-02 | 中層 | 600 | 租 | HK$27 每呎 / HK$16002 每月 |
2017-08-18 | 低層 | 580 | 租 | HK$78 每呎 / HK$45002 每月 |
2017-03-07 | 高層 | 639 | 租 | HK$26 每呎 / HK$16902 每月 |
2017-03-07 | 高層 | 604 | 租 | HK$26 每呎 / HK$16000 每月 |
2017-03-07 | 中層 | 699 | 租 | HK$27 每呎 / HK$18600 每月 |
2016-10-17 | 中層 | 604 | 租 | HK$26 每呎 / HK$15801 每月 |
2016-10-17 | 中層 | 600 | 租 | HK$26 每呎 / HK$15798 每月 |
2016-09-06 | 高層 | 584 | 租 | HK$27 每呎 / HK$15599 每月 |
2016-05-16 | 中層 | 699 | 租 | HK$27 每呎 / HK$18600 每月 |
2016-05-16 | 低層 | 639 | 租 | HK$27 每呎 / HK$16997 每月 |
2016-03-04 | 中層 | 604 | 租 | HK$26 每呎 / HK$16000 每月 |
2015-12-03 | 中層 | 604 | 租 | HK$26 每呎 / HK$16000 每月 |
2015-12-03 | 中層 | 600 | 租 | HK$28 每呎 / HK$16500 每月 |
2014-10-17 | 中層 | 1,308 | 租 | HK$25 每呎 / HK$33001 每月 |
2014-09-29 | 低層 | 2,524 | 租 | HK$26 每呎 / HK$64993 每月 |
2014-07-08 | 中層 | 614 | 租 | HK$25 每呎 / HK$15350 每月 |
2014-05-30 | 中層 | 699 | 租 | HK$25 每呎 / HK$17489 每月 |
2014-03-17 | 低層 | 600 | 租 | HK$25 每呎 / HK$15000 每月 |
2014-02-12 | 低層 | 2,524 | 租 | HK$24 每呎 / HK$61005 每月 |
2014-02-12 | 中層 | 699 | 租 | HK$24 每呎 / HK$16797 每月 |
2013-10-25 | 中層 | 1,243 | 租 | HK$24 每呎 / HK$30006 每月 |
2013-10-18 | 高層 | 2,548 | 租 | HK$24 每呎 / HK$61509 每月 |
2013-06-20 | 高層 | 1,305 | 租 | HK$24 每呎 / HK$31503 每月 |
2013-04-16 | 低層 | 580 | 租 | HK$86 每呎 / HK$50002 每月 |
2013-04-16 | 中層 | 614 | 租 | HK$24 每呎 / HK$14503 每月 |
2013-04-08 | 中層 | 1,313 | 租 | HK$22 每呎 / HK$28886 每月 |
2013-03-01 | 高層 | 2,548 | 租 | HK$22 每呎 / HK$56489 每月 |
2013-02-08 | 中層 | 639 | 租 | HK$22 每呎 / HK$14199 每月 |
2012-10-10 | 高層 | 639 | 租 | HK$22 每呎 / HK$13802 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 604 | 租 | HK$23 每呎 / HK$14001 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 2,556 | 租 | HK$16 每呎 / HK$40896 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,308 | 租 | HK$16 每呎 / HK$20928 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 3,656 | 租 | HK$17 每呎 / HK$62152 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 600 | 租 | HK$16 每呎 / HK$9300 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 639 | 租 | HK$15 每呎 / HK$9585 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 600 | 租 | HK$16 每呎 / HK$9600 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 2,556 | 租 | HK$17 每呎 / HK$43452 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 699 | 租 | HK$17 每呎 / HK$11883 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,305 | 租 | HK$21 每呎 / HK$26805 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 721 | 租 | HK$22 每呎 / HK$15502 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,313 | 租 | HK$20 每呎 / HK$26798 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 639 | 租 | HK$15 每呎 / HK$9585 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!